Dezember 2021
Datum | Erkrankungen | Diff | Tote | Impfen |
31.12. | 7.171.422 | 42.070 | 111.929 | 148.763.747 |
30.12. | 7.129.352 | 69.956 | 111.607 | 148.010.358 |
29.12. | 7.059.396 | 30.998 | 110.994 | 147.288.410 |
28.12. | 7.028.398 | 18.750 | 110.810 | 146.710.513 |
27.12. | 7.009.648 | 10.172 | 110.436 | 146.617.900 |
26.12. | 6.999.476 | 17.238 | 110.367 | 146.580.475 |
25.12. | 6.982.238 | 4.068 | 110.279 | 146.465.806 |
24.12. | 6.978.170 | 34.420 | 110.124 | 145.615.377 |
23.12. | 6.943.750 | 44.313 | 109.753 | 144.391.217 |
22.12. | 6.899.437 | 64.949 | 109.328 | 143.183.952 |
21.12. | 6.834.488 | 21.742 | 108.818 | 142.073.580 |
20.12. | 6.812.746 | -541 | 108.356 | 140.915.301 |
19.12. | 6.813.287 | 55.603 | 108.238 | 140.915.301 |
18.12. | 6.757.684 | 15.716 | 107.812 | 139.677.334 |
17.12. | 6.741.968 | 51.400 | 107.655 | 138.226.586 |
16.12. | 6.690.568 | 56.902 | 107.207 | 136.641.993 |
15.12. | 6.633.666 | 52.233 | 106.685 | 135.406.073 |
14.12. | 6.581.433 | 35.423 | 106.231 | 134.541.383 |
13.12. | 6.546.010 | 17.116 | 105.758 | 133.319.224 |
12.12. | 6.528.894 | 32.752 | 105.642 | 133.319.224 |
11.12. | 6.496.142 | 53.296 | 105.510 | 131.831.825 |
10.12. | 6.442.846 | 103.018 | 105.000 | 130.831.825 |
09.12. | 6.339.828 | 27.482 | 104.201 | 129.593.970 |
08.12. | 6.312.346 | 93.087 | 104.051 | 128.435.378 |
07.12. | 6.219.259 | 41.267 | 103.240 | 127.435.378 |
05.12. | 6.177.992 | 43.500 | 103.043 | 126.621.790 |
04.12. | 6.134.492 | 62.193 | 102.951 | 125.515.042 |
03.12. | 6.072.299 | 73.279 | 102.573 | 124.401.062 |
02.12. | 5.999.020 | 75.456 | 102.183 | 123.348.281 |
01.12. | 5.923.564 | 68.680 | 101.794 | 122.468.863 |
November 2021
Datum | Erkrankungen | Diff | Tote | Impfen |
30.11. | 5.854.884 | 50.745 | 101.350 | 121.857.098 |
29.11. | 5.804.139 | 23.325 | 100.960 | 121.165.530 |
28.11. | 5.780.814 | 44.977 | 100.887 | 121.165.530 |
27.11. | 5.735.837 | 65.584 | 100.783 | 120.376.028 |
26.11. | 5.670.253 | 74.579 | 100.480 | 119.524.302 |
25.11. | 5.595.674 | 79.051 | 100.123 | 118.672.955 |
24.11. | 5.516.623 | 68.049 | 99.773 | 117.983.985 |
23.11. | 5.448.574 | 47.887 | 99.437 | 117.572.238 |
22.11. | 5.400.687 | 26.241 | 99.130 | 117.286.226 |
21.11. | 5.374.446 | 45.183 | 99.067 | 117.286.226 |
20.11. | 5.329.263 | 57.302 | 98.993 | 116.764.363 |
19.11. | 5.271.961 | 58.768 | 98.751 | 116.200.713 |
18.11. | 5.213.193 | 68.366 | 98.544 | 115.656.735 |
17.11. | 5.144.827 | 53.627 | 98.278 | 115.191.760 |
16.11. | 5.091.200 | 34.958 | 97.986 | 114.930.114 |
15.11. | 5.056.242 | 19.203 | 97.720 | 114.800.236 |
14.11. | 5.037.039 | 34.309 | 97.677 | 114.800.236 |
13.11. | 5.002.730 | 45.356 | 97.623 | 114.470.642 |
12.11. | 4.957.374 | 48.834 | 97.394 | 114.067.035 |
11.11. | 4.908.540 | 51.077 | 97.203 | 113.672.633 |
10.11. | 4.857.463 | 41.286 | 96.968 | 113.339.981 |
09.11. | 4.816.177 | 29.651 | 96.731 | 113.164.222 |
08.11. | 4.786.526 | 6.851 | 96.575 | 113.164.222 |
07.11. | 4.779.675 | 23.788 | 96.529 | 113.066.234 |
06.11. | 4.755.887 | 33.785 | 96.492 | 112.823.807 |
05.11. | 4.722.102 | 37.640 | 96.351 | 112.530.363 |
04.11. | 4.684.462 | 49.626 | 96.196 | 112.237.357 |
03.11. | 4.634.836 | 15.563 | 95.887 | 112.022.911 |
02.11. | 4.619.273 | 10.761 | 95.838 | 111.949.073 |
Oktober 2021
Datum | Erkrankungen | Diff | Tote | Impfen |
31.10. | 4.608.512 | 17.248 | 17.248 | 111.396.022 |
30.10. | 4.591.264 | 37.520 | 95.701 | 111.396.022 |
29.10. | 4.553.744 | 8.079 | 95.522 | 111.396.022 |
28.10. | 4.545.665 | 28.826 | 95.489 | 111.159.129 |
27.10. | 4.516.839 | 31.402 | 95.365 | 110.950.353 |
26.10. | 4.485.437 | 9.359 | 95.148 | 110.840.177 |
25.10. | 4.476.078 | -109 | 95.121 | 110.785.298 |
24.10. | 4.476.187 | 13.863 | 95.105 | 110.785.298 |
23.10. | 4.462.324 | 15.093 | 95.081 | 110.631.314 |
22.10. | 4.447.231 | 17.508 | 94.995 | 110.432.440 |
21.10. | 4.429.723 | 18.802 | 94.886 | 110.223.043 |
20.10. | 4.410.921 | 22.340 | 94.812 | 110.042.256 |
19.10. | 4.388.581 | 6.562 | 94.720 | 109.946.106 |
18.10. | 4.382.019 | 6.766 | 94.632 | 109.892.041 |
17.10. | 4.375.253 | 8.420 | 94.622 | 109.892.041 |
16.10. | 4.366.833 | 11.664 | 94.605 | 109.725.662 |
15.10. | 4.355.169 | 11.578 | 94.530 | 109.521.772 |
14.10. | 4.343.591 | 12.317 | 94.407 | 109.319.623 |
13.10. | 4.331.274 | 7.928 | 94.393 | 109.141.510 |
12.10. | 4.323.346 | 4.909 | 94.308 | 109.044.503 |
11.10. | 4.318.437 | 5.909 | 94.213 | 108.987.536 |
10.10. | 4.312.528 | 6.894 | 94.206 | 108.987.536 |
09.10. | 4.305.634 | 9.758 | 94.182 | 108.804.510 |
08.10. | 4.295.876 | 11.476 | 94.117 | 108.590.966 |
07.10. | 4.284.400 | 11.636 | 94.031 | 108.331.178 |
06.10. | 4.272.764 | 7.763 | 93.963 | 108.149.361 |
05.10. | 4.265.001 | 4.507 | 93.887 | 108.055.827 |
04.10. | 4.260.494 | 4.951 | 93.798 | 108.011.215 |
03.10. | 4.255.543 | 6.482 | 93.791 | 108.011.215 |
02.10. | 4.249.061 | 9.288 | 93.781 | 107.888.805 |
01.10. | 4.239.773 | 10.999 | 93.715 | 107.653.596 |
September 2021
Datum | Erkrankungen | Diff | Tote | Impfen |
30.09. | 4.228.774 | 12.267 | 93.643 | 107.422.982 |
29.09. | 4.216.507 | 7.409 | 93.576 | 107.197.993 |
28.09. | 4.209.098 | 4.946 | 93.509 | 107.030.469 |
27.09. | 4.204.152 | 5.123 | 93.466 | 106.954.425 |
26.09. | 4.199.029 | 6.423 | 93.398 | 106.863.393 |
25.09. | 4.192.606 | 8.934 | 93.333 | 106.623.426 |
24.09. | 4.183.672 | 10.315 | 93.310 | 106.349.666 |
23.09. | 4.173.357 | 10.920 | 93.243 | 106.070.782 |
22.09. | 4.162.437 | 7.277 | 93.129 | 105.834.276 |
21.09. | 4.155.160 | 5.328 | 93.058 | 105.667.332 |
20.09. | 4.149.832 | 5.667 | 92.977 | 105.407.388 |
19.09. | 4.144.165 | 7.103 | 92.964 | 105.407.388 |
18.09. | 4.137.062 | 9904 | 92.928 | 105.229.636 |
17.09. | 4.127.158 | 11.816 | 92.906 | 104.949.545 |
16.09. | 4.115.342 | 13.090 | 92.843 | 104.592.813 |
15.09. | 4.102.252 | 8.840 | 92.776 | 104.377.833 |
14.09. | 4.093.412 | 6.287 | 92.694 | 104.230.296 |
13.09. | 4.087.125 | 6.945 | 92.625 | 103.981.687 |
12.09. | 4.080.180 | 8.537 | 92.612 | 103.981.687 |
11.09. | 4.071.643 | 3.148 | 92.604 | 103.814.560 |
10.09. | 4.068.495 | 23.718 | 92.559 | 103.559.222 |
09.09. | 4.044.777 | 5.110 | 92.463 | 103.219.876 |
08.09. | 4.039.667 | 19.080 | 92.463 | 102.974.022 |
07.09. | 4.020.587 | 6.779 | 92.419 | 102.839.034 |
06.09. | 4.013.808 | 950 | 92.360 | 102.437.852 |
05.09. | 4.012.858 | 11.673 | 92.352 | 102.437.852 |
04.09. | 4.003.185 | 11.673 | 92.332 | 102.237.852 |
03.09. | 3.991.512 | 11.673 | 92.292 | 102.033.254 |
02.09. | 3.979.839 | 14.158 | 92.262 | 101.881.571 |
01.09. | 3.965.681 | 18.664 | 92.229 | 101.608.475 |
August 2021
Datum | Erkrankungen | Diff | Tote | Impfen |
31.08. | 3.947.017 | 6.805 | 92.214 | 101.405.423 |
30.08. | 3.940.212 | 6.627 | 92.146 | 101.167.083 |
29.08. | 3.933.585 | 8.395 | 92.136 | 101.167.083 |
28.08. | 3.925.190 | 1.940 | 92.125 | 100.926.849 |
27.08. | 3.923.250 | 11.688 | 92.108 | 100.614.152 |
26.08. | 3.911.562 | 13.275 | 92.090 | 100.194.064 |
25.08. | 3.898.287 | 16.654 | 92.067 | 99.888.859 |
24.08. | 3.881.633 | 5.592 | 92.028 | 99.626.416 |
23.08. | 3.876.041 | 5.946 | 91.987 | 99.340.944 |
22.08. | 3.870.095 | 6.600 | 91.979 | 99.340.944 |
21.08. | 3.863.495 | 8.966 | 91.980 | 99.042.466 |
20.08. | 3.854.529 | 8.303 | 91.963 | 98.706.065 |
19.08. | 3.846.226 | 9.008 | 91.949 | 98.274.623 |
18.08. | 3.837.218 | 5.391 | 91.927 | 97.884.043 |
17.08. | 3.831.827 | 3.549 | 91.905 | 97.582.764 |
16.08. | 3.828.278 | 4.204 | 91.878 | 97.263.881 |
15.08. | 3.824.074 | 4.203 | 91.878 | 97.263.881 |
14.08. | 3.819.871 | 5.536 | 91.871 | 96.852.861 |
13.08. | 3.814.335 | 5.497 | 91.860 | 96.346.292 |
12.08. | 3.808.838 | 5.487 | 91.841 | 95.802.971 |
11.08. | 3.803.351 | 3.282 | 91.824 | 95.332.331 |
10.08. | 3.800.069 | 2.220 | 91.810 | 95.010.040 |
09.08. | 3.797.849 | 2.240 | 91.791 | 94.682.307 |
08.08. | 3.795.609 | 2.761 | 91.789 | 94.682.307 |
07.08. | 3.792.848 | 3.388 | 91.785 | 94.272.474 |
06.08. | 3.789.460 | 3.457 | 91.761 | 93.747.844 |
05.08. | 3.786.003 | 3.659 | 91.736 | 93.168.807 |
04.08. | 3.782.344 | 2.547 | 91.710 | 92.700.668 |
03.08. | 3.779.797 | 3.073 | 91.685 | 92.376.787 |
02.08. | 3.778.277 | 1.553 | 91.666 | 92.054.374 |
01.08. | 3.776.724 | 1.806 | 91.666 | 92.054.374 |
Juli 2021
Datum | Erkrankungen | Diff | Tote | Impfen |
31.07. | 3.774.918 | 2.592 | 91.663 | 91.571.257 |
30.07. | 3.772.326 | 0 | 91.622 | 90.998.253 |
29.07. | 3.777.236 | 10.735 | 91.709 | 90.286.682 |
28.07. | 3.766.501 | 2.060 | 91.592 | 89.737.095 |
27.07. | 3.764.441 | 1.423 | 91.573 | 89.387.257 |
26.07. | 3.763.018 | 1.149 | 91.534 | 89.040.601 |
25.07. | 3.761.869 | 1.578 | 91.531 | 89.040.601 |
24.07. | 3.760.291 | 1.866 | 91.514 | 88.474.919 |
23.07. | 3.758.425 | 1.928 | 91.505 | 87.873.728 |
22.07. | 3.756.497 | 1.651 | 91.466 | 87.121.012 |
21.07. | 3.754.846 | 1.626 | 91.423 | 86.520.137 |
20.07. | 3.753.220 | 984 | 91.404 | 86.114.976 |
19.07. | 3.752.236 | 983 | 91.370 | 85.615.430 |
18.07. | 3.751.253 | 1.309 | 91.369 | 85.615.430 |
17.07. | 3.749.944 | 1.565 | 91.367 | 84.989.850 |
16.07. | 3.748.379 | 1.444 | 91.346 | 84.203.433 |
15.07. | 3.746.935 | 1.623 | 91.326 | 84.115.549 |
14.07. | 3.745.312 | 1.027 | 91.295 | 82.449.122 |
13.07. | 3.744.285 | 476 | 91.268 | 81.939.305 |
12.07. | 3.743.809 | 645 | 91.240 | 81.939.305 |
11.07. | 3.743.164 | 809 | 91.239 | 81.333.461 |
10.07. | 3.742.355 | 885 | 91.232 | 80.596.825 |
09.07. | 3.741.470 | 903 | 91.197 | 79.729.251 |
08.07. | 3.740.567 | 992 | 91.148 | 78.672.892 |
07.07. | 3.739.575 | 713 | 91.118 | 77.892.414 |
06.07. | 3.738.862 | 392 | 91.045 | 77.332.207 |
05.07. | 3.738.470 | 411 | 91.039 | 75.781.404 |
04.07. | 3.738.059 | 429 | 91.040 | 75.781.404 |
03.07. | 3.737.630 | 671 | 91.032 | 75.781.404 |
02.07. | 3.736.959 | 754 | 91.014 | 74.871.502 |
01.07. | 3.736.205 | 806 | 90.945 | 73.754.612 |
Juni 2021
Datum | Erkrankungen | Diff | Tote | Impfen |
30.06. | 3.735.399 | 569 | 90.883 | 72.806.699 |
29.06. | 3.734.830 | 341 | 90.787 | 72.153.878 |
28.06. | 3.734.489 | 336 | 90.768 | 71.437.514 |
27.06. | 3.734.153 | 488 | 90.761 | 71.437.514 |
26.06. | 3.733.665 | 751 | 90.752 | 70.536.404 |
25.06. | 3.732.914 | 475 | 90.685 | 69.516.383 |
24.06. | 3.732.439 | 1.135 | 90.620 | 68.167.982 |
23.06. | 3.731.304 | 685 | 90.553 | 67.116.671 |
22.06. | 3.730.619 | 493 | 90.417 | 66.454.623 |
21.06. | 3.730.126 | 529 | 90.400 | 65.738.489 |
20.06. | 3.729.597 | 996 | 90.390 | 65.738.489 |
19.06. | 3.728.601 | 933 | 90.374 | 64.763.343 |
18.06. | 3.727.668 | 901 | 90.277 | 63.653.046 |
17.06. | 3.726.767 | 1.439 | 90.185 | 62.264.554 |
16.06. | 3.725.328 | 1.160 | 90.079 | 61.429.675 |
15.06. | 3.724.168 | 873 | 89.944 | 60.735.326 |
14.06. | 3.723.295 | 1.000 | 89.849 | 60.105.411 |
13.06. | 3.722.295 | 1.484 | 89.841 | 60.105.411 |
12.06. | 3.720.811 | 2.214 | 89.821 | 59.038.531 |
11.06. | 3.718.597 | 2.727 | 89.696 | 57.891.852 |
10.06. | 3.715.870 | 3.296 | 89.592 | 56.592.971 |
09.06. | 3.712.574 | 2.232 | 89.502 | 55.546.616 |
08.06. | 3.710.342 | 1.444 | 89.390 | 54.905.132 |
07.06. | 3.708.898 | 1.964 | 89.249 | 54.240.350 |
06.06. | 3.706.934 | 2.249 | 89.228 | 54.240.350 |
05.06. | 3.704.685 | 2.993 | 89.152 | 53.404.798 |
04.06. | 3.701.692 | 3.688 | 89.031 | 52.779.769 |
03.06. | 3.698.004 | 10.289 | 88.945 | 51.540.953 |
02.06. | 3.687.715 | 3.043 | 88.781 | 50.541.084 |
Mai 2021
Datum | Erkrankungen | Erkrankte aktuell | Diff | Tote | Geheilt / Impfen |
31.05. | 3.687.715 | 3.043 | 88.431 | - / 49.255.748 | |
30.05. | 3.684.672 | - | 4.513 | 88.413 | - / 49.255.748 |
29.05. | 3.680.159 | - | 6.169 | 88.360 | - / 48.385.907 |
28.05. | 3.673.990 | - | 6.971 | 88.192 | - / 47.358.842 |
27.05. | 3.667.019 | - | 4.451 | 88.003 | - / 46.063.274 |
26.05. | 3.662.568 | - | 2.578 | 87.733 | - / 45.652.112 |
25.05. | 3.659.990 | - | 2.328 | 87.432 | - / 44.586.952 |
24.05. | 3.657.662 | - | 4.643 | 87.429 | - / 44.586.952 |
23.05. | 3.653.019 | - | 6.419 | 87.385 | - / 44.586.952 |
22.05. | 3.646.600 | - | 8.096 | 87.303 | - / 43.730.162 |
21.05. | 3.638.504 | - | 10.727 | 86.999 | - / 42.611.604 |
20.05. | 3.627.777 | - | 11.881 | 86.908 | -/ 41.624.744 |
19.05. | 3.615.896 | - | 7.576 | 86.671 | - / 40.642.605 |
18.05. | 3.608.320 | - | 5.381 | 86.386 | - / 40.075.392 |
17.05. | 3.602.939 | - | 7.067 | 86.116 | - / 39.493.208 |
16.05. | 3.595.872 | - | 7.370 | 86.100 | - / 39.493.208 |
15.05. | 3.588.502 | - | 10.377 | 85.909 | -/ 38.714.021 |
14.05. | 3.578.125 | - | 13.631 | 85.853 | - / 36.893.056 |
13.05. | 3.564.494 | - | 6.590 | 85.451 | - |
12.05. | 3.557.904 | 241.429 | 19.696 (+8,1%) | 85.385 | 3.231.090 (90,8%) |
11.05. | 3.538.208 | 264.380 | 7.321 (+2,6%) | 85.118 | 3.188.710 (90,1) |
10.05. | 3.530.887 | 273.163 | 0 | 84.844 | 3.172.880 (89.8%) |
09.05. | 3.530.887 | 285.488 | 13.125 (+4,5%) | 84.789 | 3.160.630 (89,5%) |
08.05. | 3.517.762 | 290.463 | 15.090 (+5,4%) | 84.659 | 3.142.640 (89,3%) |
07.05. | 3.502.672 | 277.917 | 17.917 (+6,3%) | 84.425 | 3.140.330 (89,6%) |
06.05. | 3.484.755 | 281.954 | 34.092 (+11,1%) | 84.141 | 3.118.660 (89,5%) |
05.05. | 3.450.663 | 291.722 | 12.477 (+4,1%) | 83.711 | 3.075.230 (89,1%) |
04.05. | 3.438.186 | 300.811 | 5.510 (+1,7%) | 83.605 | 3.053.770 (88,8%) |
03.05. | 3.432.676 | 312.034 | 8.776 (+2,7%) | 83.292 | 3.037.350 (88,4%) |
02.05. | 3.423.900 | 315.573 | 18.535 (+5,9%) | 83.207 | 3.025.120 (88,3%) |
01.05. | 3.405.365 | 313.628 | 14.326 (+4,4%) | 83.097 | 3.008.640 (88,3%) |
April 2021
Datum | Erkrankungen | Erkrankte aktuell | Diff | Tote | Geheilt |
30.04. | 3.391.039 | 320.264 | 24.212 (+7,6%) | 82.865 | 2.987.910 (88,1%) |
29.04. | 3.366.827 | 317.649 | 28.263 (+9,35%) | 82.588 | 2.966.590 (88,1%) |
28.04. | 3.338.564 | 295.339 | 25.911 (+8,9%) | 82.325 | 2.960.900 (88,7%) |
27.04. | 3.312.653 | 290.744 | 5.961 (+1,9%) | 82.009 | 2.939.900 (88,7%) |
26.04. | 3.306.692 | 307.291 | 15.399 (+5,0%) | 81.671 | 2.917.730 (88,2%) |
25.04. | 3.291.293 | 306.783 | 14.422 (+4,5%) | 81.610 | 2.902.900 (88,1%) |
24.04. | 3.276.871 | 318.689 | 22.262 (+7,0%) | 81.492 | 2.876.690 (87,8%) |
23.04. | 3.254.609 | 316.896 | 48.670 (+17,8%) | 81.203 | 2.856.510 (87,7%) |
22.04. | 3.205.939 | 272.256 | 7.405 (+2,5%) | 80.793 | 2.852.890 (88,9%) |
21.04. | 3.198.534 | 286.414 | 31.397 (+10,8%) | 80.680 | 2.831.440 (88,5%) |
20.04. | 3.167.137 | 289.024 | 11.615 (+3,9%) | 80.353 | 2.797.760 (88,3%) |
19.04. | 3.155.522 | 290.810 | 1.217 (0,41%) | 80.052 | 2.784.660 (88,2%) |
18.04. | 3.154.305 | 289.794 | 20.197 (+8,4%) | 79.971 | 2.784.540 (88,2%) |
17.04. | 3.134.108 | 290.954 | 23.856 (+8,4%) | 79.894 | 2.763.260 (88,1%) |
16.04. | 3.110.252 | 283.120 | 25.110 (+10,1%) | 79.672 | 2.747.460 (88,3%) |
15.04. | 3.085.142 | 276.065 | 31.117 (+12,5%) | 79.427 | 2.729.650 (88,4%) |
14.04. | 3.054.025 | 247.978 | 29.421 (+12,3%) | 79.137 | 2.726.910 (89,2%) |
13.04. | 3.024.604 | 237.488 | 12.446 (+5,1%) | 78.796 | 2.708.320 (89,5%) |
12.04. | 3.012.158 | 241.428 | 2.706 (+1,0%) | 78.500 | 2.692.230 (89,3%) |
11.04. | 3.009.452 | 262.140 | 18.728 (+7,2%) | 78.402 | 2.668.910 (88,6%) |
10.04. | 2.990.724 | 257.499 | 23.935 (+9,5%) | 78.295 | 2.654.930 (88,7%) |
09.04. | 2.966.789 | 249.440 | 26.518 (+11,0%) | 78.049 | 2.640.300 (88,9%) |
08.04. | 2.940.271 | 238.932 | 30.369 (+13,3%) | 77.759 | 2.623.580 (89,2%) |
07.04. | 2.909.902 | 227.767 | 7.593 (+3,1%) | 77.245 | 2.604.890 (89,5%) |
06.04. | 2.902.309 | 237.593 | 5.980 (+2,5%) | 77.136 | 2.587.580 (89,1%) |
05.04. | 2.896.329 | 233.419 | 10.300 (+4,4%) | 77.060 | 2.585.850 (89,2%) |
04.04. | 2.886.029 | 233.279 | 3.673 (+1,4%) | 77.010 | 2.575.740 (89,2%) |
03.04. | 2.882.356 | 250.126 | 16.033 (+6,7%) | 76.940 | 2.555.290 (88,6%) |
02.04. | 2.866.323 | 237.480 | 22.679 (+9,9%) | 76.823 | 2.552.020 (89,0%) |
01.04. | 2.843.644 | 227.395 | 25.014 (+11,1%) | 76.589 | 2.539.660 (89,3%) |
März 2021
Datum | Erkrankungen | Erkrankte aktuell | Diff | Tote | Geheilt |
31.03. | 2.818.630 | 216.661 | 23.681 (+11,4%) | 76.389 | 2.525.580 (89,6%) |
30.03. | 2.794.949 | 207.393 | 10.297 (+4,9%) | 76.139 | 2.511.417 (89,9%) |
29.03. | 2.784.652 | 209.683 | 1.727 (+0,8%) | 75.959 | 2.499.010 (89,7%) |
28.03. | 2.782.925 | 217.812 | 17.628 (+8,4%) | 75.915 | 2.489.198 (89,4%) |
27.03. | 2.765.297 | 207.561 | 20.689 (+10,4%) | 75.828 | 2.481.908 (89,7%) |
26.03. | 2.744.608 | 197.381 | 21.620 (+12,3%) | 75.669 | 2.471.558 (90,0%) |
25.03. | 2.722.988 | 187.485 | 23.757 (+14%) | 75.484 | 2.460.019 (90,3%) |
24.03. | 2.699.231 | 175.148 | 29.230 (+17,3%) | 75.255 | 2.448.828 (90,7%) |
22.03. | 2.670.001 | 168.545 | +768 (+0,4%) | 74.756 | 2.426.700 (90,8%) |
21.03. | 2.669.233 | 175.235 | 14.499 (+8,7%) | 74.706 | 2.419.292 (90,6%) |
20.03. | 2.654.734 | 166.542 | 15.476 (+9,7%) | 74.608 | 2.413.584 (90,9%) |
19.03. | 2.639.258 | 159.256 | 28.489 (+19,1%) | 74.402 | 2.405.600 (91,1%) |
18.03. | 2.610.769 | 148.983 | 7.705 (+5,4%) | 74.043 | 2.387.743 (91,4%) |
17.03. | 2.603.064 | 141.880 | 17.679 (+12,4%) | 73.952 | 2.387.232 (91,7%) |
16.03. | 2.585.385 | 142.120 | 6.543 (+4,7%) | 73.503 | 2.369.762 (91,6%) |
15.03. | 2.578.842 | 136.384 | 8.978 (+6,4%) | 73.463 | 2.368.995 (91,8%) |
14.03. | 2.569.864 | 139.121 | 11.669 (+8,8%) | 73.369 | 2.357.374 (91,7%) |
13.03. | 2.558.195 | 137.553 | 11.669 (+8,8%) | 73.268 | 2.357.374 |
12.03. | 2.546.526 | 131.923 | 4.745 (+3,6%) | 72.968 | 2.341.635 (91,9%) |
11.03. | 2.541.781 | 128.450 | 21.163 (+1,8%) | 72.858 | 2.340.473 (92,0%) |
10.03. | 2.520.618 | 116.194 | 1.834 (+1,4%) | 72.534 | 2.331.890 (92,5%) |
09.03. | 2.518.784 | 123.814 | 10.129 (+8,2%) | 72.236 | 2.322.734 (92,2%) |
08.03. | 2.508.655 | 122.271 | 6.504 (+5,3%) | 71.984 | 2.314.400 (92,2%) |
07.03. | 2.502.151 | 122.106 | 8.264 (+6,9%) | 71.951 | 2.308.094 (92,2%) |
06.03. | 2.493.887 | 119.136 | 9.581 (+8,1%) | 71.852 | 2.302.899 (92,3%) |
05.03. | 2.484.306 | 117.347 | 11.393 (+9,9%) | 71.554 | 2.295.405 (92,3%) |
04.03. | 2.472.913 | 114.900 | 10.852 (+9,5%) | 71.285 | 2.286.728 (92,4%) |
03.03. | 2.462.061 | 113.509 | 6.492 (+5,2%) | 70.926 | 2.277.626 (92,5%) |
02.03. | 2.455.569 | 124.584 | 5.274 (+4,3%) | 70.266 | 2.260.719 (92,0%) |
01.03. | 2.450.295 | 120.595 | 6.118 (+5,5%) | 70.152 | 2.259.548 (92,2%) |
Februar 2021
Datum | Erkrankungen | Erkrankte aktuell | Diff | Tote | Geheilt |
28.02. | 2.444.177 | 121.115 | 7.671(+6,4%) | 70.092 | 2.252.970 (92,1%) |
27.02. | 2.436.506 | 119.394 | 9.687 (+7,7%) | 69.939 | 2.247.173 (92,2%) |
26.02. | 2.426.819 | 125.442 | 10.782 (+9,3%) | 69.327 | 2.232.050 (91,9%) |
25.02. | 2.416.037 | 115.794 | 10.774 (+9,4%) | 69.170 | 2.231.073 (92,3%) |
24.02. | 2.405.263 | 114.506 | 5.764 (+4,8%) | 68.785 | 2.221.972 (92,3%) |
23.02. | 2.399.499 | 118.981 | 4.984 (+4,0%) | 68.079 | 2.212.439 (92,2%) |
22.02. | 2.394.515 | 122.459 | 6.094 (+4,9%) | 67.946 | 2.204.110 (92,0%) |
21.02. | 2.388.421 | 123.473 | 7.162 (+5,8%) | 67.883 | 2.197.065 (91,9%) |
20.02. | 2.381.259 | 122.551 | 9.050 (+7,3%) | 67.500 | 2.191.208 (92,0%) |
19.02. | 2.372.209 | 122.594 | 9.845 (+7,9%) | 67.245 | 2.182.370 (91,9%) |
18.02. | 2.362.364 | 123.625 | 9.598 (+7,1%) | 66.427 | 2.172.312 (91,9%) |
17.02. | 2.352.766 | 125.837 | 5.890 (+4,4%) | 65.829 | 2.161.100 (91,8%) |
16.02. | 2.346.876 | 133.319 | 5.132 (+3,6%) | 65.288 | 2.148.269 (91,5%) |
15.02. | 2.341.744 | 139.704 | 4.838 (+3,3%) | 65.107 | 2.136.933 (91,2%) |
14.02. | 2.336.906 | 143.914 | 6.484 (+4,4%) | 64.990 | 2.128.002 (91,0%) |
13.02. | 2.330.422 | 145.309 | 9.197 (+6,2%) | 64.771 | 2.120.342 (90,9%) |
12.02. | 2.321.225 | 147.493 | 9.928 (+6,5%) | 64.224 | 2.109.508 (90,8%) |
11.02. | 2.311.297 | 150.850 | 9.246 (+5,8%) | 63.672 | 2.096.775 (90,7%) |
10.02. | 2.302.051 | 157.676 | 5.728 (+3,1%) | 62.409 | 2.081.966 (90.4%) |
09.02. | 2.296.323 | 180.110 | 4.650 (+2,6%) | 61.873 | 2.054.340 (89,4%) |
08.02. | 2.291.673 | 177.415 | 6.670 (+3,6%) | 61.602 | 2.052.656 (89,5%) |
07.02. | 2.285.003 | 181.464 | 8.632 (4,7%) | 61.551 | 2.041.988 (89,3%) |
06.02. | 2.276.371 | 181.879 | 10.835 (5,4%) | 61.324 | 2.033.168 (89,3%) |
05.02. | 2.265.536 | 198.442 | 13.032 (+6,8%) | 60.634 | 2.006.460 (88,5%) |
04.02. | 2.252.504 | 188.897 | 12.487 (+6,4%) | 59.776 | 2.003.831 (88,9%) |
03.02. | 2.240.017 | 194.811 | 7.690 (+3,7%) | 58.992 | 1.986.214 (88,6%) |
02.02. | 2.232.327 | 207.136 | 6.668 (+2,9%) | 58.059 | 1.967.132 (88,1%) |
01.02. | 2.225.659 | 228.450 | 8.425 (+3,8%) | 57.163 | 1.940.046 (87,1%) |
Januar 2021
Datum | Erkrankungen | Erkrankte aktuell | Diff | Tote | Geheilt |
31.01. | 2.217.234 | 221.427 | 9.841 (+4,2%) | 56.878 | 1.938.929 (87,4%) |
30.01. | 2.207.393 | 233.143 | 12.831(+5,8%) | 56.286 | 1.917.964 (86,8%) |
29.01. | 2.194.562 | 219.513 | 10.785 (+5,2%) | 55.450 | 1.915.501 (87,4%) |
28.01. | 2.179.679 | 207.143 | 15.636 (+6,8%) | 54.498 | 1.918.038 (87,9%) |
27.01. | 2.164.043 | 228.491 | 9.387 (+3,8%) | 53.619 | 1.881.933 (86,9%) |
26.01. | 2.154.656 | 241.593 | 6.842 (+2,6%) | 53.127 | 1.859.936 (86,32%) |
25.01. | 2.147.814 | 254.676 | 10.123 (+3,8%) | 52.168 | 2.147.814 (85,7%) |
