Dezember 2021
Datum | Erkrankungen ges. | Erkrankte | Quarantäne | Diff Erkrankte | Neuinfektion | Tote | Geheilt /Impfungen |
31.12. | keine | Daten | |||||
30.12. | 43.217 | 3.440 | 2.535 | -64 (+1,8%) | +303 (+8,6%) | 662 | 39.115 / 410.491 |
29.12. | 42.914 | 3.504 | 2.459 | -38 (-1,0%) | +305 (+8,6%) | 662 | 38.748 / 440.523 |
28.12. | 42.609 | 3.542 | 2.548 | +84(+2,2%) | +132(+3,7%) | 662 | 38.412 / 440.523 |
27.12. | 42.477 | 3.777 | 2.464 | +31 (+0,8%) | +305(+8,1%) | 655 | 38.045 / 437.349 |
26.12. | keine | Daten | |||||
25.12. | keine | Daten | |||||
24.12. | 42.172 | 3.746 | 3.066 | -252(-6,3%) | +232(+5,8%) | 655 | 37.771 /437.349 |
23.12. | 41.940 | 3.998 | 2.930 | -203(-4,8%) | +267(+6,3%) | 655 | 37.287 / 437.349 |
22.12. | 41.673 | 4.201 | 2.808 | -29 (-0,6%) | +230 (+5,4%) | 651 | 36.821 / 437.349 |
21.12. | 41.443 | 4.230 | 2.402 | -50 (-1,0%) | +253 (+6,0%) | 649 | 36.594 |
20.12. | 41.190 | 4.181 | 2.452 | +239(+6,0%) | +452(+11,2%) | 646 | 36.363 / 404.262 |
19.12 | 41.216 | keine | Daten | ||||
18.12. | 41.504 | keine | Daten | ||||
17.12. | 40.738 | 3.942 | 2.474 | +41 (+1,0%) | +293 (+7,5%) | 646 | 36.151 / 404.602 |
16.12. | 40.445 | 3.901 | 2.257 | +120 (+3,1%) | +332 (+8,7%) | 640 | 35.904 |
15.12. | 40.113 | 3.781 | 2.106 | -40 (-1,0%) | +318 (+8,3%) | 640 | 35.755 / 404.626 |
14.12. | 39.795 | 3.821 | 2.188 | +36 (+0,9%) | +285 (+8,6%) | 637 | 35.337 / 404.462 |
13.12. | 39.510 | 3.785 | 2.518 | +137(+3,7%) | +499 (+13,36%) | 634 | 35.091 |
12.12. | - | ||||||
11.12. | - | ||||||
10.12. | 39.011 | 3.648 | 2.549 | +188 (+5,4%) | +331 (+9,5%) | 633 | 34.730 / 431.605 |
09.12. | 38.680 | 3.460 | 2.518 | -85(-2,3%) | +299(+8,4%) | 633 | 34.587 / 431.605 |
08.12. | 38.381 | 3.545 | 2.456 | -321(-8,3%) | +140(+3,6%) | 633 | 34.230 / 431.605 |
07.12. | 38.241 | 3.866 | 2.474 | +70 (+1,8%) | 292 (+7,6%) | 631 | 33.714 / 431.605 |
06.12. | 37.949 | 3.796 | 2.096 | +104 (+3%) | +400(+11,7%) | 627 | 33.526 / 427.764 |
05.12. | keine Daten | ||||||
04.12. | keine Daten | ||||||
03.12. | 37.387 | 3.396 | 1.991 | +72 (+4,1%) | +236 (+13,4%) | 624 | 33.367 / 427.764 |
02.12. | 37.151 | 3.234 | 1.752 | -13(-0,4%) | +224 (+6,8%) | 623 | 33.293 / 427.764 |
01.12. | 36.927 | 3.247 | 1.724 | +155(+4,2%) | +305(+9,7%) | 623 | 33.057 / 427.764 |
30.11. | 36.622 | 3.118 | 1.902 | +94 (+5,1%) | +187 (+10%) | 623 | 32.884 / 427.764 |
November 2021
Den aktuellen Stand zur Corona-Pandemie in der Stadt Essen finden Sie hier.
In Essen sind lt. Stadt Essen folgende Fallzahlen gültig:
Datum | Erkrankungen ges. | Erkrankte | Quarantäne | Diff Erkrankte | Neuinfektion | Tote | Geheilt /Impfungen |
30.11. | 36.622 | 3.118 | 1.902 | +94 (+5,1%) | +187 (+10%) | 623 | 32.884 / 427.764 |
29.11. | 36.435 | 3.024 | 1.831 | +473 (+18%) | +537(+21%) | 619 | 32.792 / 424.071 |
28.11. | Stadt Essen | keine | Daten | 619 | |||
27.11. | Stadt Essen | keine | Daten | 619 | |||
26.11. | 35.898 | 2.551 | 1.898 | +196 (+8,3%) | +312 (+13.3%) | 619 | 32.728 / 424.071 |
25.11. | 35.586 | 2.355 | 1.869 | +132 (+5,9%) | +294 (+13,2%) | 619 | 32.612 / 424.071 |
24.11. | 35.292 | 2.223 | 1.720 | +40 (+1,8%) | +188 (+8.6%) | 619 | 32.450 / 424.071 |
23.11. | 35.104 | 2.183 | 1.732 | +142(+6,9%) | +311 (+15,2%) | 619 | 32.302 / 424.071 |
22.11. | 34.793 | 2.041 | 1.573 | +132(+6,9%) | +361 (+18,9%) | 619 | 32.133 / 422.125 |
21.11. | keine Daten | - | - | - | - | 619 | - |
20.11. | 34.770 | - | - | - | - | 619 | - |
19.11. | 34.432 | 1.909 | 1.666 | +68(+3,6%) | +149(+8,0%) | 619 | 31.904 / 422.125 |
18.11. | 34.283 | 1.841 | 1.529 | +47 (+2,7%) | + 249 (+14,5%) | 618 | 31.824 / 422.125 |
17.11. | 34.034 | 1.715 | 1.482 | -67 (-3,7%) | +165 (+9,2%) | 617 | 31.702 / 422.125 |
16.11. | 33.869 | 1.782 | 1.383 | +7 (+0,3%) | +71(+4,0%) | 617 | 31.470 / 422.125 |
15.11. | 33.798 | 1.775 | 1.249 | +19 (+1,0%) | +274 (+15,6%) | 616 | 31.407 / 420.760 |
14.11. | - | - | - | - | - | - | - |
13.11. | - | - | - | - | - | - | - |
12.11. | 33.524 | 1.756 | 1.424 | +71(+4,2%) | +147 (+8,7%) | 616 | 31.152 / 420.760 |
11.11. | 33.377 | 1.685 | 1.316 | +107 (+6,8%) | +196 (+12,5%) | 615 | 31.077 / 420.760 |
10.11. | 33.181 | 1.565 | 1.209 | +40 (+2,6%) | +104 (+6,8%) | 614 | 31.002 / 420.760 |
09.11. | 33.077 | 1.525 | 1.263 | +10 (+0,6%) | +82 (+5,4%) | 614 | 30.938 / 419.401 |
08.11 | 32.995 | 1.515 | 1.153 | +156 (+11,8%) | +259 (+19,6%) | 612 | 30.868 / 419.401 |
5.11. | 32.736 | 1.319 | 1053 | +130 (+6,8%) | +182 (+9,6%) | 611 | 30.806 / 419.401 |
4.11. | 32.554 | 1.189 | 899 | +70 (+6,2%) | +106 (+9,3%) | 611 | 30.754 / 419.401 |
3.11. | 32.448 | 1.119 | 829 | -28(-2,4%) | +20(+1,7%) | 611 | 30.781 / 417.907 |
2.11. | 32.428 | 1.147 | 776 | - | - | 609 | 30.672 / 417,709 |
Oktober 2021
Datum | Erkrankungen ges. | Erkrankte | Quarantäne | Diff Erkrankte | Neuinfektion | Tote | Geheilt /Impfungen |
30.10. | 32.443 | - | - | - | - | 609 | 31. 000 |
29.10. | 32.203 | 1008 | 798 | +52 (+5,3%) | +90 (+9,4%) | 609 | 30.587 / 417.907 |
28.10. | 32.113 | 956 | 685 | +95(+11,1%) | +122 (+14,1%) | 608 | 30.549 / 417.907 |
27.10. | 31.991 | 861 | 600 | +50 (+6,1%) | +75 (+9,2%) | 608 | 30.522 / 417.907 |
26.10. | 31.916 | 811 | 552 | -30 (-3,5%) | +18 (+2,1%) | 608 | 30.497 / 417.907 |
25.10. | 31.898 | 841 | 480 | +86 (+11,3%) | +133 (+17,6%) | 608 | 30.449 / 416.343 |
24.10. | 31.765 | 755 | 519 | - | - | 608 | 30.396 / - |
23.10. | 31.765 | 755 | 519 | - | - | 608 | 30.396 / - |
22.10. | 31.765 | 761 | 581 | +13 (+1,7%) | +54 (+7,2%) | 608 | 30.396 / 416.343 |
21.10. | 31.711 | 748 | 554 | +11 (+2,0%) | +53 (+9,8%) | 608 | 30.355 / 416.343 |
20.10. | 31.658 | 737 | 537 | +9 (+1,2%) | +50 (+6,8%) | 608 | 30.313 / 416.353 |
19.10. | 31.608 | 728 | 542 | - 54 (-6,9%) | +29 (+3,3%) | 608 | 30.272 / 414.678 |
18.10. | 31.579 | 782 | 474 | -32 (-3,9%) | +92 (+11,3%) | 608 | 30.189 / 414.678 |
17.10. | 31.487 | 814 | 611 | - | - | 607 | 30.141 /- |
16.10. | 31.487 | 814 | 611 | - | - | 607 | 30.141 / - |
15.10. | 31.487 | 738 | 617 | -46 (-5,8%) | +33 (+4,2%) | 608 | 30.141 / 414.678 |
14.10. | 31.454 | 784 | 664 | -51 (-6,1%) | +77 (+9,2%) | 608 | 30.062 / 414.678 |
13.10. | 31.377 | 835 | 623 | -102 (-10,8%) | +21 (+2,2%) | 607 | 29.935 / 414.678 |
12.10. | 31.356 | 937 | 683 | -129 (-12,2%) | +28 (+2,6%) | 607 | 29.812 |
11.10. | 31.328 | 1.066 | 631 | +38 (+3,6) | +40 (+3,8%) | 607 | 29.655 |
10.10. | 31.288 | 1.028 | 785 | - | - | 607 | 29.654 |
09.10. | 31.288 | 1.028 | 785 | +17 (+1,6%) | +32 (3,1%) | 606 | 29.654 |
08.10. | 31.256 | 1.011 | 818 | -23 (-2,3%) | +51 (+4,9%) | 606 | 29.638 / 412.267 |
07.10. | 31.205 | 1.030 | 841 | -138 (-11,8%) | +49 (+4,1%) | 606 | 29.568 / 412.267 |
06.10. | 31.156 | 1.168 | 856 | -17(-1,7%) | +54(+4,5%) | 606 | 29.382 / 412.267 |
05.10. | 31.102 | 1.185 | 903 | -198 (-14,3%) | +29 (+2,9%) | 606 | 29.311 / 412.267 |
04.10. | 31.073 | 1.383 | 857 | -260 (-15,8%) | 123 (+7,4%) | 606 | 29.084 /410,028 |
03.10. | 30.950 | 1.643 | 982 | - | - | 606 | 28.600 |
02.10. | 30.950 | 1.643 | 982 | - | - | 606 | 28.600 |
01.10. | 30.950 | 1.746 | 1.029 | -24 (-1,3%) | +5 (+0,2%) | 604 | 28.600 / 410.028 |
September 2021
Datum | Erkrankungen ges. | Erkrankte | Quarantäne | Diff Erkrankte | Neuinfektion | Tote | Geheilt /Impfungen |
30.09. | 30.885 | 1.770 | 1.029 | -2 (-0,1%) | +72 (+4,0%) | 604 | 28.511 / 414.506 |
29.09. | 30.812 | 1.910 | 1.033 | -167 (-8,0%) | +59 (+2,8%) | 604 | 28.298 / 414.506 |
28.09. | 30.753 | 2.077 | 1.095 | -159 (-7,1%) | +66 (+2,9%) | 604 | 28.072 |
27.09. | 30.687 | 2.236 | 1.007 | +45 (+2,0%) | +127 (+5,7%) | 602 | 27.849 |
26.09. | 30.560 | 2.191 | - | - | - | 600 | 27.769 |
25.09. | 30.560 | 2.191 | 1.334 | - | - | 600 | 27.769 |
24.09. | 30.560 | 2.191 | 1.334 | +13 (+0,5%) | +73 (+3,0%) | 600 | 27.769 / 412.365 |
23.09. | 30.487 | 2.178 | 1.345 | +45 | +101 (+4,7%) | 600 | 27.709 / 412.365 |
22.09. | 30.386 | 2.133 | 1.357 | -18 (-1,1%) | +101 (+6,6%) | 599 | 27.654 / 411.550 |
21.09. | 30.285 | 2.151 | 1.511 | +2 (+0,1%) | +57 (+2,6%) | 599 | 27.535 / 411.550 |
20.09. | 30.228 | 2.149 | 1.499 | -179 (-7,6%) | +124 (+5,3%) | 597 | 27.480 / 409.709 |
19.09. | 30.104 | 2.328 | 1.616 | - | - | 597 | 27.119 / - |
18.09. | 30.104 | 2.328 | 1.616 | - | - | 597 | 27.119 |
17.09. | 30.104 | 2.328 | 1.617 | +14 (+0,6%) | +74 (+3,1%) | 597 | 27.119 |
16.09. | 30.030 | 2.314 | 1.737 | -120 (-4,8%) | +95 (+3,8%) | 597 | 27.119 / 408.288 |
15.09. | 29.935 | 2.454 | 1.857 | -117 (-4,5%) | +124 (+4,8%) | 596 | 26.885 / 406.269 |
14.09. | 29.811 | 2.571 | 2.098 | +6 (+0,2%) | +66 (+2,5%) | 596 | 26.644 / 406.296 |
13.09. | 29.745 | 2.565 | 1.961 | +176 | +245 | 593 | 26.587 / 404,676 |
12.09. | 29.500 | 2.386 | 2.298 | - | - | 591 | 26.523 / - |
11.09. | 29.500 | 2.386 | 2.298 | - | - | 591 | 26.523 / - |
10.09. | 29.499 | 2.385 | 2.301 | +84 (+3,6%) | +114 (+4,9%) | 591 | 26.523 / 403.339 |
09.09. | 29.385 | 2.301 | 2.167 | +89 (+4,1%) | +162 (+7,4%) | 591 | 26.493 / 403.339 |
08.09. | 29.223 | 2.212 | 2.163 | -2 (-0,1%) | +8 (+0,3%) | 591 | 26.420 / 401.375 |
07.09. | 29.115 | 2.214 | 2.379 | -11(-0,4%) | +19(+0,8%) | 591 | 26.310 |
06.09. | 29.096 | 2.225 | 2.172 | - | - | 591 | 26.280 / 400.006 |
05.09. | 28.426 | 1.917 | 2.409 | - | - | 589 | 26.220 |
04.09. | 28.426 | 1.616 | 2.409 | +2 | +2 | 589 | 26.220 / - |
01.09. | 28.424 | 1.614 | 2.410 | +29 (+1,8%) | +98 (+6,1%) | 589 | 26.221 / 395.812 |
August 2021
Den aktuellen Stand zur Corona-Pandemie in der Stadt Essen finden Sie hier.
In Essen sind lt. Stadt Essen folgende Fallzahlen gültig:
Datum | Erkrankungen ges. | Erkrankte | Quarantäne | Diff Erkrankte | Neuinfektion | Tote | Geheilt /Impfungen |
31.08. | 28.326 | 1.585 | 2.418 | -35 (-2,1%) | +44( +2,7%) | 589 | 26.152 / 395.812 |
30.08. | 28.282 | 1.620 | 2.206 | +64 (+2,2%) | +64 (+2,3%) | 588 | 26.074 / 393.699 |
29.08. | 28.218 | 1.557 | 2.274 | - | - | 588 | 26.073 / - |
28.08. | 28.218 | 1.557 | 2.274 | +193 (+14,1%) | +215 (+15,7%) | 588 | 26.073 / - |
27.08. | 28.003 | 1.364 | 2.106 | +131 (+7,1%) | +166 (+9,0%) | 588 | 26.051 / 391.583 |
26.08. | 27.837 | 1.233 | 1.844 | +168(+15,7%) | +194(18,2%) | 587 | 26.017 / 391.583 |
25.08. | 27.643 | 1.065 | 1.659 | +39 (+3,8%) | +87 (+8,4%) | 586 | 25.941 / 390.113 |
24.08. | 27.556 | 1.026 | 1.626 | -26 (-1,8%) | +87 (+6,3%) | 586 | 25.944 / 390.113 |
23.08. | 27.469 | 1.052 | 1.375 | +60 (+6,0%) | +60 (+6,0%) | 586 | 25.832 / 386.470 |
22.08. | 27.409 | 992 | 1.405 | +58 (+6,2%) | +58 (+6,2%) | 586 | 25.831 / - |
21.08. | 27.351 | 934 | 1.365 | +126 (15,9%) | +126 (15,9%) | 586 | 25.831 |
20.08. | 27.209 | 808 | 1.224 | +89 (+12,3%) | +111 (+15,4%) | 586 | 25.815 / 388.661 |
19.08. | 27.098 | 719 | 1.103 | +93 (+14,8%) | +105 (+16,7%) | 586 | 25.793 / 388.661 |
18.08. | 26.993 | 626 | 939 | +66 (+11,7%) | +94 (+16,7%) | 585 | 25.783 / 381.370 |
17.08. | 26.899 | 560 | 853 | -72 (-11,3%) | +25 (+3,9%) | 584 | 25.755 / 381.970 |
16.08. | 26.874 | 632 | 665 | -33 (-5,0%) | 0 | 584 | 25.658 / 379.239 |
15.08. | 26.874 | 663 | 665 | +167 (+34%) | +188 (+39%) | 584 | 25.657 |
14.08. | 26.707 | 480 | 697 | - | - | 584 | 25.645 |
13.08. | 26.707 | 480 | 697 | +66 (15,4%) | +71 (+16.6%) | 584 | 25.645 |
12.08. | 26.636 | 426 | 641 | +56 (+15,1%) | +72 (+19,4%) | 582 | 25.630 / 377.279 |
11.08. | 26.564 | 370 | 561 | +35 (10,4%) | +42 (+12,5%) | 581 | 25.613 / 375.763 |
10.08. | 26.522 | 335 | 545 | -33 (-9,1%) | +13 (+3,5%) | 581 | 25.606 /375.763 |
09.08. | 26.509 | 362 | 452 | -1 | 0 (-0,2%) | 581 | 25.566 |
08.08. | 26.509 | 363 | 452 | +7 (+1,9%) | +7 (+1,9%) | 581 | 25.565 |
07.08. | 26.502 | 356 | 474 | +41(+8.7%) | +41 (+8,7%) | 581 | 25.565 |
06.08. | 26.461 | 315 | 508 | +56 (21,1%) | +66 (+25%) | 581 | 25.565 |
05.08. | 26.395 | 264 | 451 | +11 (+4,3) | +22 (+8,6%) | 581 | 25.550 / 371.541 |
04.08. | 26.373 | 253 | 428 | +25 (+10,9%) | +37 (16,2%) | 581 | 25.540 / 370.375 |
03.08. | 26.336 | 228 | 372 | -22 (-8,8%) | +14 (+5,6%) | 580 | 25.528 / 370.375 |
02.08. | 26.322 | 250 | 306 | -1 (-0,4%) | +21 (+8,4%) | 580 | 25.492/ 368.008 |
01.08. | 26.301 | 251 | 306 | +3 (+1,2) | +3 (+1,2%) | 580 | 25.492 / |
Juli 2021
Datum | Erkrankungen ges. | Erkrankte | Quarantäne | Diff Erkrankte | Neuinfektion | Tote | Geheilt /Impfungen |
31.07. | 26.298 | 248 | 326 | +24 (+11%) | +24 (+11%) | 580 | 25.492 / |
30.07. | 26.274 | 202 | 333 | +29 (+16,8%) | +30 (+17,4%) | 580 | 25.492 / 368.008 |
29.07. | 26.244 | 173 | 296 | +23 (+15,35) | +25 (+16,6%) | 580 | 25.491 / 364.212 |
28.07. | 26.219 | 150 | 284 | +16 (+11,9%) | +21 (+15,6%) | 580 | 25.489 / 363.422 |
27.07. | 26.198 | 134 | 275 | - 24 (-15%) | +8 (+5,0%) | 580 | 25.484 / 363.422 |
26.07. | 26.190 | 158 | 230 | - | - | 580 | 25.456 /357.026 |
25.07. | 26.192 | 159 | 226 | +12(+8,1%) | +12 (+8,1%) | 580 | 25.455 |
24.07. | 26.180 | 147 | 241 | +18 (+13,9%) | +24 (+18,8%) | 580 | 25.455 |
23.07. | 26.156 | 129 | 349 | +10 (+8,4%) | +16 (+13,4%) | 580 | 25.447 / 359.397 |
22.07. | 26.140 | 119 | 341 | +12 (+11,1%) | +16 (+14,9%) | 380 | 25.441 / 359.397 |
21.07. | 26.124 | 107 | 326 | +1 (+0,9%) | +8 (+7,5%) | 380 | 25.437/ 358.426 |
20.07. | 26.116 | 106 | 317 | -22 (-17%) | +7 (+5,4%) | 380 | 25.430/ 357.077 |
19.07. | 26.109 | 128 | 268 | +11 (+9,3%) | +11 (+9,3%) | 580 | 25.400 / 353.311 |
18.07. | 26.098 | 118 | 271 | +9 (+8,4%) | +9 (+8,4%) | 580 | 25,400 / |
17.07. | 26.085 | 107 | 270 | - | - | 580 | 25.400 / - |
16.07. | 26.085 | 107 | 260 | 0 | +7 (+6,5%) | 580 | 25.398 / 353.311 |
15.07. | 26.078 | 107 | 259 | +3 (+2,8%) | +10 (+9,6%) | 580 | 25.391 / 350.653 |
14.07. | 26.068 | 104 | 165 | +14 (+15%) | +11 (+12%) | 580 | 25.384 / 348.538 |
13.07. | 26.057 | 91 | 178 | -31(-25,4%) | 0 | 580 | 25.368 / 346.326 |
12.07. | 26.057 | 122 | 162 | +1 (0,8%) | +1 (+0,8%) | 580 | 25.355 / 343.491 |
11.07. | 26.056 | 121 | 170 | +3 (+2,5%) | +2 (+1,6%) | 580 | 25.355 / 342.573 |
10.07. | 26.054 | 119 | 188 | +6 (+3,3%) | +8 (+4,4%) | 580 | 25.355 / 341.742 |
09.07. | 26.046 | 113 | 181 | +14 (+14,1%) | +16 (+16,1%) | 580 | 25.353 / 340.605 |
08.07. | 26.030 | 99 | 176 | -3 (-2,9%) | +1 (+0,9%) | 580 | 25.351 / 335.574 |
07.07. | 26.029 | 102 | 190 | +6 (+6,2%) | +14 (+14,5%) | 580 | 25.347 / 332.772 |
06.07. | 26.015 | 96 | 238 | -31 (-21%) | +2 (+1,5%) | 580 | 25.339 / 330.088 |
05.07. | 26.013 | 127 | 230 | +4 (+3,2%) | +4 (+3,2%) | 580 | 25.306 / 327.812 |
04.07. | 26.009 | 123 | 279 | 0 | 0 | 580 | 25.306 / 327.021 |
03.07. | 26.009 | 123 | 288 | +1 (+0,8%) | +8 (+6,5%) | 580 | 25.306 / 327.021 |
02.07. | 26.001 | 122 | 276 | +6 (+5,1%) | +9 (+7,7%) | 580 | 25.299 / 321.755 |
01.07. | 25.992 | 116 | 268 | +5 (+4,5%) | +9 (+8,1%) | 580 | 25.296 / 319.457 |
Juni 2021
Datum | Erkrankungen ges. | Erkrankte | Quarantäne | Diff Erkrankte | Neuinfektion | Tote | Geheilt /Impfungen |
30.06. | 25.983 | 111 | 262 | +6 (+5,7%) | +10 (+9,5%) | 580 | 25.292 / 316.040 |
29.06. | 25.973 | 105 | 276 | -14 (-11,7%) | +4 (+3,3%) | 580 | 25.288 / 313.757 |
28.06. | 25.969 | 119 | 265 | +4 (+3,4%) | +4 (+3,4%) | 580 | 25.270 / 310.366 |
27.06. | 25.965 | 115 | 278 | +4 (+3,6%) | +4 (+3,6%) | 580 | 25,270 / 309.267 |
26.06 | 25.961 | 111 | 300 | 0 | +5 (+4,5%) | 580 | 25.270 / 309.267 |
25.06. | 25.956 | 111 | 286 | -33 (-22%) | +2 (+1,4%) | 580 | 25.265 / 305.508 |
24.06. | 25.954 | 144 | 288 | -1 (-0,6%) | +12 (+8,2%) | 580 | 25.230 / 304.239 |
23.06. | 25.942 | 145 | 288 | -2 (-1,3%) | +14 (+9,5%) | 580 | 25.217 / 301.264 |
22.06. | 25.928 | 147 | 333 | - 24 (-14%) | +2 (+1,1%) | 580 | 25.201 / 300.467 |
21.06. | 25.926 | 171 | 318 | +11 (+6,8%) | +11 (+6,8%) | 580 | 25.175 / 298.125 |
20.06. | 25.915 | 160 | 332 | +6 (+3,8%) | +6 (+3,8%) | 580 | 25.175 / 298.100 |
19.06. | 25.909 | 154 | 385 | -6 (+1,5%) | +7 (+1,7%) | 580 | 25.175 / 297.949 |
18.06. | 25.902 | 160 | 394 | -5 (-3,0%) | +6(+3,6%) | 580 | 25.162 / 295.810 |
17.06. | 25.886 | 165 | 415 | -23 (-12,2%) | +12 (+6,3%) | 580 | 25.121 / 294.256 |
16.06. | 25.874 | 188 | 439 | -20 (-9,6%) | +7 (+3,3%) | 580 | 25.874 / 289.194 |
15.06. | 25.867 | 208 | 527 | -34 (-14%) | +17 (+7,0%) | 580 | 25.079 / 289.130 |
14.06. | 25.850 | 242 | 467 | 0 | 0 | 579 | 25.029 / 286.411 |
13.06. | 25.850 | 242 | 594 | -10 (-3,9%) | +2 (+0,7%) | 579 | 25.029 / 286.340 |
12.06. | 25.848 | 252 | 548 | -7 (-2,7%) | +24 (+9,2%) | 579 | 25.017 / 286.340 |
11.06. | 25.824 | 259 | 574 | -23 (-8,1%) | +27 (-9,5%) | 579 | 24.986 / 284.107 |
10.06. | 25.807 | 282 | 558 | -93 (-24,8%) | +26 (+6,9%) | 579 | 24.946 / 282.940 |
08.06. | 25.781 | 375 | 538 | -95 (-20,2%) | +9 (+1,9%) | 576 | 24.830 / 278.005 |
07.06. | 25.772 | 470 | 494 | +9 (+1,5%) | +9 (+1,5%) | 576 | 24.727 / 278.005 (koorektur) |
06.06. | 25.763 | 461 | 527 | +3 (+0,6%) | +16 (+3,4%) | 574 | 27.727 / 304.022 |
05.06, | 25.747 | 458 | 568 | -30 (-6,1%) | +5 (+1,0%) | 574 | 24.714 / 303.940 |
04.06. | 25.742 | 486 | 625 | +23 (+4,9%) | +39 (+8,4%) | 574 | 24.682 / 303.916 |
03.06. | 25.703 | 463 | 671 | -23 (-4,7%) | +36 ( +7,4%) | 574 | 24.666 / 303.884 |
02.06. | 25.667 | 486 | 698 | - 35 (-6,7%) | +30 (+5,7%) | 574 | 24.607 / 276.839 |
01.06. | 25.637 | 521 | 767 | -49 (-8,5%) | +31(+5,4%) | 574 | 24.542 / 260.561 |
Mai 2021
Datum | Erkrankungen ges. | Erkrankte | Quarantäne | Diff Erkrankte | Neuinfektion | Tote | Geheilt /Impfungen |
31.05. | 25.606 | 570 | 791 | - | - | 574 | 24.462 /257.348 |
30.05. | 25.606 | 570 | 791 | +13 (+2,3%) | +21 (+36,7%) | 574 | 24.462 / 256.377 |
29.05. | 25.585 | 557 | 790 | -20 (-3,4%) | +27 (+4,6%) | 574 | 24.454 / 255.103 |
28.05. | 25.558 | 577 | 792 | +1 (+0,1%) | + 36 (+6,2%) | 574 | 24.407 / 249.522 |
27.05. | 25.522 | 576 | 786 | -112 (-16%) | +18 (+2,6%) | 574 | 24.406 / 247.894 |
26.05. | 25.504 | 688 | 937 | -95(-12%) | +24 (3,0%) | 573 | 24.243 / 242.294 |
25.05. | 25.480 | 783 | 1.094 | -1 (-0,1%) | 45 (-4,4%) | 570 | 24.127 / 240.121 |
24.05. | 25.435 | 784 | 1.107 | 0 | 0 | 570 | 24.081 / 238.789 |
23.05. | 25.435 | 784 | 1.182 | +10 (+1,2%) | +35 (+4,5%) | 570 | 24.081 / 237.755 |
22.05. | 25.400 | 774 | 1.215 | -52 (-6,2%) | +45 (+5,4%) | 570 | 24.056 / 236.514 |
21.05. | 25.355 | 826 | 1.268 | -60 (+6,7%) | +97 (+10,9%) | 569 | 23.960 / 233.422 |
20.05. | 25.258 | 886 | 1.310 | -1 (-0,1%) | +39 (+4,3%) | 568 | 23.831 / 231.596 |
19.05. | 25.219 | 887 | 1.373 | -50 (-5,3%) | +61 (+6,5%) | 568 | 23.764 / 227.028 |
18.05. | 25.158 | 937 | 1.529 | -274 (-22,6%) | +11 (+0,9%) | 566 | 23.655 / 224.026 |
17.05. | 25.147 | 1.211 | 1.575 | +11 (+0,6%) | +19 (+1,2%) | 565 | 23.371 / 215.689 |
16.05. | 25.128 | 1.200 | 1.629 | 0 | +30 (+2,5%) | 565 | 23.363 / 214.036 |
15.05. | 25.098 | 1.200 | 1.749 | 0 | +60 (+5,0%) | 565 | 23.333 / 212.619 |
14.05. | 25.038 | 1.200 | 1.797 | +25 (+2,1%) | +63 (+5,3%) | 562 | 23.276 / 210.860 |
13.05. | 24.975 | 1.175 | 1.950 | -114 (-8,8%) | +89 (+6,9%) | 562 | 23.238 / 209.344 |
12.05. | 24.886 | 1.289 | 2.109 | -71 (-5,2%) | +50 (+3,6%) | 562 | 24.886 / 200.818 |
11.05. | 24.816 | 1.360 | 1.984 | -236 (-14,7%) | +44 (+2,7%) | 561 | 22.895 / 196.789 |
10.05. | 24.772 | 1.596 | 2.541 | +24 (+1,5%) | +37 (+2,3%) | 559 | 22.617 / 192.655 |
09.05. | 24.735 | 1.572 | 2.619 | +23 (+1,4%) | +87 (+5,6%) | 559 | 22.604 / 190.694 |
08.05. | 24.648 | 1.549 | 2.852 | -61 (-3,7%) | +90 (+5,5%) | 559 | 22.540 / 188.350 |
07.05. | 24.558 | 1.610 | 3.027 | +7 (+0,4%) | +114 (7,1%) | 558 | 22.390 / 182.583 |
06.05. | 24.444 | 1.603 | 3.144 | -18 (-1,1%) | +130 (+8,0%) | 558 | 22.283 / 179.051 |
05.05 | 24.314 | 1.621 | 3.327 | -121 (-7,4%) | +103 (+6,3%) | 558 | 22.138 / 172.053 |
04.05. | 24.211 | 1.742 | 3.717 | -236 (-11,9%) | +35 (+1,7%) | 557 | 21.922 / 169.245 |
03.05. | 24.176 | 1.978 | 3.649 | +36 (+1,8%) | +58 (+2,9%) | 551 | 21.647 / 165.759 |
02.05. | 24.118 | 1.942 | 3.692 | +99 (+5,3%) | +115 (+6,2%) | 551 | 21.625 / 163.460 |
01.05. | 24.003 | 1.843 | 3.752 | -6 (-0,3%) | +89 (+4,8%) | 551 | 21.609 / 161.211 |
30.04. | 23.914 | 1.849 | 3.668 | +85 (+4,8%) | +206 (+11,6%) | 550 | 21.515 / 139.019 |
April 2021
Datum | Erkrankungen ges. | Erkrankte | Quarantäne | Diff Erkrankte | Neuinfektion | Tote | Geheilt /Impfungen |
30.04. | 23.914 | 1.849 | 3.668 | +85 (+4,8%) | +206 (+11,6%) | 550 | 21.515 / 139.019 |
29.04. | 23.708 | 1.764 | 3.449 | +26 (+1,4%) | +179 (+10,9%) | 550 | 21.394 / 137.515 |
28.04. | 23.529 | 1.738 | 3.366 | -21 (-1,1%) | +126 (+7,1%) | 546 | 21.245 / 135.997 |
