Skip to main content

Dezember 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
31.12.keineDaten     
30.12.43.2173.4402.535-64 (+1,8%)+303 (+8,6%)66239.115 / 410.491
29.12.42.9143.5042.459-38 (-1,0%)+305 (+8,6%)66238.748 / 440.523
28.12.42.6093.5422.548+84(+2,2%)+132(+3,7%)66238.412 / 440.523
27.12.42.4773.7772.464+31 (+0,8%)+305(+8,1%)65538.045 / 437.349
26.12.keineDaten     
25.12.keineDaten     
24.12.42.1723.7463.066-252(-6,3%)+232(+5,8%)65537.771 /437.349
23.12.41.9403.9982.930-203(-4,8%)+267(+6,3%)65537.287 / 437.349
22.12.41.6734.2012.808-29 (-0,6%)+230 (+5,4%)65136.821 / 437.349
21.12.41.4434.2302.402-50 (-1,0%)+253 (+6,0%)64936.594
20.12.41.1904.1812.452+239(+6,0%)+452(+11,2%)64636.363 / 404.262
19.1241.216keineDaten    
18.12.41.504keineDaten    
17.12.40.7383.9422.474+41 (+1,0%)+293 (+7,5%)64636.151 / 404.602
16.12.40.4453.9012.257+120 (+3,1%)+332 (+8,7%)64035.904
15.12.40.1133.7812.106-40 (-1,0%)+318 (+8,3%)64035.755 / 404.626
14.12.39.7953.8212.188+36 (+0,9%)+285 (+8,6%)63735.337 / 404.462
13.12.39.5103.7852.518+137(+3,7%)+499 (+13,36%)63435.091
12.12.-      
11.12.-      
10.12.39.0113.6482.549+188 (+5,4%)+331 (+9,5%)63334.730 / 431.605
09.12.38.6803.4602.518-85(-2,3%)+299(+8,4%)63334.587 / 431.605
08.12.

38.381

3.5452.456-321(-8,3%)+140(+3,6%)63334.230 / 431.605
07.12.38.2413.8662.474+70 (+1,8%)292 (+7,6%)63133.714 / 431.605
06.12.37.9493.7962.096+104 (+3%)+400(+11,7%)62733.526 / 427.764
05.12.keine Daten      
04.12.keine Daten      
03.12.37.3873.3961.991+72 (+4,1%)+236 (+13,4%)62433.367 / 427.764
02.12.37.1513.2341.752-13(-0,4%)+224 (+6,8%)62333.293 / 427.764
01.12.36.9273.2471.724+155(+4,2%)+305(+9,7%)62333.057 / 427.764
30.11.36.6223.1181.902+94 (+5,1%)+187 (+10%)62332.884 / 427.764

November 2021

Den aktuellen Stand zur Corona-Pandemie in der Stadt Essen finden Sie hier.

In Essen sind lt. Stadt Essen folgende Fallzahlen gültig:

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
30.11.36.6223.1181.902+94 (+5,1%)+187 (+10%)62332.884 / 427.764
29.11.36.4353.0241.831+473 (+18%)+537(+21%)61932.792 / 424.071
28.11.Stadt EssenkeineDaten  619 
27.11.Stadt EssenkeineDaten  619 
26.11.35.8982.5511.898+196 (+8,3%)+312 (+13.3%)61932.728 / 424.071
25.11.35.5862.3551.869+132 (+5,9%)+294 (+13,2%)61932.612 / 424.071
24.11.35.2922.2231.720+40 (+1,8%)+188 (+8.6%)61932.450 / 424.071
23.11.35.1042.1831.732+142(+6,9%)+311 (+15,2%)61932.302 / 424.071
22.11.34.7932.0411.573+132(+6,9%)+361 (+18,9%)61932.133 / 422.125
21.11.keine Daten----619-
20.11.34.770----619-
19.11.34.4321.9091.666+68(+3,6%)+149(+8,0%)61931.904 / 422.125
18.11.34.2831.8411.529+47 (+2,7%)+ 249 (+14,5%)61831.824 / 422.125
17.11.34.0341.7151.482-67 (-3,7%)+165 (+9,2%)61731.702 / 422.125
16.11.33.8691.7821.383+7 (+0,3%)+71(+4,0%)61731.470 / 422.125
15.11.33.7981.7751.249

+19 (+1,0%)

+274 (+15,6%)61631.407 / 420.760
14.11.-------
13.11.-------
12.11.33.5241.7561.424+71(+4,2%)+147 (+8,7%)61631.152 / 420.760
11.11.33.3771.6851.316+107 (+6,8%)+196 (+12,5%)61531.077 / 420.760
10.11.33.1811.5651.209+40 (+2,6%)+104 (+6,8%)61431.002 / 420.760
09.11.33.0771.5251.263+10 (+0,6%)+82 (+5,4%)61430.938 / 419.401
08.1132.9951.5151.153+156 (+11,8%)+259 (+19,6%)61230.868 / 419.401
5.11.32.7361.3191053+130 (+6,8%)+182 (+9,6%)61130.806 / 419.401
4.11.32.5541.189899+70 (+6,2%)+106 (+9,3%)61130.754 / 419.401
3.11.32.4481.119829-28(-2,4%)+20(+1,7%)61130.781 / 417.907
2.11.32.4281.147776--60930.672 / 417,709

Oktober 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
30.10.32.443----60931. 000
29.10.32.2031008798+52 (+5,3%)+90 (+9,4%)60930.587 / 417.907
28.10.32.113956685+95(+11,1%)+122 (+14,1%)60830.549 / 417.907
27.10.31.991861600+50 (+6,1%)+75 (+9,2%)60830.522 / 417.907
26.10.31.916811552-30 (-3,5%)+18 (+2,1%)60830.497 / 417.907
25.10.31.898841480+86 (+11,3%)+133 (+17,6%)60830.449 / 416.343
24.10.31.765755519--60830.396 / -
23.10.31.765755519--60830.396 / -
22.10.31.765761581+13 (+1,7%)+54 (+7,2%)60830.396 / 416.343
21.10.31.711748554+11 (+2,0%)+53 (+9,8%)60830.355 / 416.343
20.10.31.658737537+9 (+1,2%)+50 (+6,8%)60830.313 / 416.353
19.10.31.608728542- 54 (-6,9%)+29 (+3,3%)60830.272 / 414.678
18.10.31.579782474-32 (-3,9%)+92 (+11,3%)60830.189 / 414.678
17.10.31.487814611--60730.141 /-
16.10.31.487814611--60730.141 / -
15.10.31.487738617-46 (-5,8%)+33 (+4,2%)60830.141 / 414.678
14.10.31.454784664-51 (-6,1%)+77 (+9,2%)60830.062 / 414.678
13.10.31.377835623-102 (-10,8%)+21 (+2,2%)60729.935 / 414.678
12.10.31.356937683-129 (-12,2%)+28 (+2,6%)60729.812
11.10.31.3281.066631+38 (+3,6)+40 (+3,8%)60729.655
10.10.31.2881.028785--60729.654
09.10.31.2881.028785+17 (+1,6%)+32 (3,1%)60629.654
08.10.31.2561.011818-23 (-2,3%)+51 (+4,9%)60629.638 / 412.267
07.10.31.2051.030841-138 (-11,8%)+49 (+4,1%)60629.568 / 412.267
06.10.31.1561.168856-17(-1,7%)+54(+4,5%)60629.382 / 412.267
05.10.31.1021.185903-198 (-14,3%)+29 (+2,9%)60629.311 / 412.267
04.10.31.0731.383857-260 (-15,8%)123 (+7,4%)60629.084 /410,028
03.10.30.9501.643982--60628.600
02.10.30.9501.643982--60628.600
01.10.30.9501.7461.029-24 (-1,3%)+5 (+0,2%)60428.600 / 410.028

September 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
30.09.30.8851.7701.029-2 (-0,1%)+72 (+4,0%)60428.511 / 414.506
29.09.30.812

1.910

1.033-167 (-8,0%)+59 (+2,8%)60428.298 / 414.506
28.09.30.7532.0771.095-159 (-7,1%)+66 (+2,9%)60428.072
27.09.30.6872.2361.007+45 (+2,0%)+127 (+5,7%)60227.849
26.09.30.5602.191---60027.769
25.09.30.5602.1911.334--60027.769
24.09.30.5602.1911.334+13 (+0,5%)+73 (+3,0%)60027.769 / 412.365
23.09.30.4872.1781.345+45+101 (+4,7%)60027.709 / 412.365
22.09.30.3862.1331.357-18 (-1,1%)+101 (+6,6%)599

27.654 / 411.550

21.09.30.2852.1511.511+2 (+0,1%)+57 (+2,6%)59927.535 / 411.550
20.09.30.2282.1491.499-179 (-7,6%)+124 (+5,3%)59727.480 / 409.709
19.09.30.1042.3281.616--59727.119 / -
18.09.30.1042.3281.616--59727.119
17.09.30.1042.3281.617+14 (+0,6%)+74 (+3,1%)59727.119
16.09.30.0302.3141.737-120 (-4,8%)+95 (+3,8%)59727.119 / 408.288
15.09.29.9352.4541.857-117 (-4,5%)

+124 (+4,8%)

59626.885 / 406.269
14.09.29.8112.5712.098+6 (+0,2%)+66 (+2,5%)59626.644 / 406.296
13.09.29.7452.5651.961+176

+245

59326.587 / 404,676
12.09.29.5002.3862.298--59126.523 / -
11.09.29.5002.3862.298--59126.523 / -
10.09.29.4992.3852.301+84 (+3,6%)+114 (+4,9%)59126.523 / 403.339
09.09.29.3852.3012.167+89 (+4,1%)+162 (+7,4%)59126.493 / 403.339
08.09.29.2232.2122.163-2 (-0,1%)+8 (+0,3%)59126.420 / 401.375
07.09.29.1152.2142.379-11(-0,4%)+19(+0,8%)59126.310
06.09.29.0962.2252.172--59126.280 / 400.006
05.09.28.4261.9172.409--58926.220
04.09.28.4261.6162.409+2+258926.220 / -
01.09.28.4241.6142.410+29 (+1,8%)+98 (+6,1%)58926.221 / 395.812

August 2021

Den aktuellen Stand zur Corona-Pandemie in der Stadt Essen finden Sie hier.

In Essen sind lt. Stadt Essen folgende Fallzahlen gültig:

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
31.08.28.3261.5852.418-35 (-2,1%)+44( +2,7%)58926.152 / 395.812
30.08.28.2821.6202.206+64 (+2,2%)+64 (+2,3%)58826.074 / 393.699
29.08.28.2181.5572.274--58826.073 / -
28.08.28.2181.5572.274+193 (+14,1%)+215 (+15,7%)58826.073 / -
27.08.28.0031.3642.106+131 (+7,1%)+166 (+9,0%)58826.051 / 391.583
26.08.27.8371.2331.844+168(+15,7%)+194(18,2%)58726.017 / 391.583
25.08.27.6431.0651.659+39 (+3,8%)+87 (+8,4%)58625.941 / 390.113
24.08.27.5561.0261.626-26 (-1,8%)+87 (+6,3%)58625.944 / 390.113
23.08.27.4691.0521.375+60 (+6,0%)+60 (+6,0%)58625.832 / 386.470
22.08.27.4099921.405+58 (+6,2%)+58 (+6,2%)58625.831 / -
21.08.27.3519341.365+126 (15,9%)+126 (15,9%)58625.831
20.08.27.2098081.224+89 (+12,3%)

+111 (+15,4%)

58625.815 / 388.661
19.08.27.0987191.103+93 (+14,8%)+105 (+16,7%)58625.793 / 388.661
18.08.26.993626939+66 (+11,7%)+94 (+16,7%)58525.783 / 381.370
17.08.26.899560853-72 (-11,3%)+25 (+3,9%)58425.755 / 381.970
16.08.26.874632665-33 (-5,0%)058425.658 / 379.239
15.08.26.874663665+167 (+34%)+188 (+39%)58425.657
14.08.26.707480697--58425.645
13.08.26.707480697+66 (15,4%)+71 (+16.6%)58425.645
12.08.26.636426641+56 (+15,1%)+72 (+19,4%)58225.630 / 377.279
11.08.26.564370561+35 (10,4%)+42 (+12,5%)58125.613 / 375.763
10.08.26.522335545-33 (-9,1%)+13 (+3,5%)58125.606 /375.763
09.08.26.509362452-10 (-0,2%)58125.566
08.08.26.509363452+7 (+1,9%)+7 (+1,9%)58125.565
07.08.26.502356474+41(+8.7%)+41 (+8,7%)58125.565
06.08.26.461315508+56 (21,1%)+66 (+25%)58125.565
05.08.26.395264451+11 (+4,3)+22 (+8,6%)58125.550 / 371.541
04.08.26.373253428+25 (+10,9%)+37 (16,2%)58125.540 / 370.375
03.08.26.336228372-22 (-8,8%)+14 (+5,6%)58025.528 / 370.375
02.08.26.322250306-1 (-0,4%)+21 (+8,4%)58025.492/ 368.008
01.08.26.301251306+3 (+1,2)+3 (+1,2%)58025.492 /

Juli 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
31.07.26.298248326+24 (+11%)+24 (+11%)58025.492 /
30.07.26.274202333+29 (+16,8%)+30 (+17,4%)58025.492 / 368.008
29.07.26.244173296+23 (+15,35)+25 (+16,6%)58025.491 / 364.212
28.07.26.219150284+16 (+11,9%)+21 (+15,6%)58025.489 / 363.422
27.07.26.198134275- 24 (-15%)+8 (+5,0%)58025.484 / 363.422
26.07.26.190158230--58025.456 /357.026
25.07.26.192159226+12(+8,1%)+12 (+8,1%)58025.455
24.07.26.180147241+18 (+13,9%)+24 (+18,8%)58025.455
23.07.26.156129349+10 (+8,4%)+16 (+13,4%)58025.447 / 359.397
22.07.26.140119341+12 (+11,1%)+16 (+14,9%)38025.441 / 359.397
21.07.26.124107326+1 (+0,9%)+8 (+7,5%)38025.437/ 358.426
20.07.26.116106317-22 (-17%)+7 (+5,4%)38025.430/ 357.077
19.07.26.109128268+11 (+9,3%)+11 (+9,3%)58025.400 / 353.311
18.07.26.098118271+9 (+8,4%)+9 (+8,4%)58025,400 /
17.07.26.085107270--58025.400 / -
16.07.26.0851072600+7 (+6,5%)58025.398 / 353.311
15.07.26.078107259+3 (+2,8%)+10 (+9,6%)58025.391 / 350.653
14.07.26.068104165+14 (+15%)+11 (+12%)58025.384 / 348.538
13.07.26.05791178-31(-25,4%)058025.368 / 346.326
12.07.26.057122162+1 (0,8%)+1 (+0,8%)58025.355 / 343.491
11.07.26.056121170+3 (+2,5%)+2 (+1,6%)58025.355 / 342.573
10.07.26.054119188+6 (+3,3%)+8 (+4,4%)58025.355 / 341.742
09.07.26.046113181+14 (+14,1%)+16 (+16,1%)58025.353 / 340.605
08.07.26.03099176-3 (-2,9%)+1 (+0,9%)58025.351 / 335.574
07.07.26.029102190+6 (+6,2%)+14 (+14,5%)58025.347 / 332.772
06.07.26.01596238-31 (-21%)+2 (+1,5%)58025.339 / 330.088
05.07.26.013127230+4 (+3,2%)+4 (+3,2%)58025.306 / 327.812
04.07.26.0091232790058025.306 / 327.021
03.07.26.009123288+1 (+0,8%)+8 (+6,5%)58025.306 / 327.021
02.07.26.001122276+6 (+5,1%)+9 (+7,7%)58025.299 / 321.755
01.07.25.992116268+5 (+4,5%)

+9 (+8,1%)

58025.296 / 319.457

Juni 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
30.06.25.983111262+6 (+5,7%)+10 (+9,5%)58025.292 / 316.040
29.06.25.973105276-14 (-11,7%)+4 (+3,3%)58025.288 / 313.757
28.06.25.969119265+4 (+3,4%)+4 (+3,4%)58025.270 / 310.366
27.06.25.965115278+4 (+3,6%)+4 (+3,6%)58025,270 / 309.267
26.0625.9611113000+5 (+4,5%)58025.270 / 309.267
25.06.25.956111286-33 (-22%)+2 (+1,4%)58025.265 / 305.508
24.06.25.954144288-1 (-0,6%)+12 (+8,2%)58025.230 / 304.239
23.06.25.942145288-2 (-1,3%)+14 (+9,5%)58025.217 / 301.264
22.06.25.928147333- 24 (-14%)+2 (+1,1%)58025.201 / 300.467
21.06.25.926171318+11 (+6,8%)+11 (+6,8%)58025.175 / 298.125
20.06.25.915160332+6 (+3,8%)+6 (+3,8%)58025.175 / 298.100
19.06.25.909154385-6 (+1,5%)+7 (+1,7%)58025.175 / 297.949
18.06.25.902160394-5 (-3,0%)+6(+3,6%)58025.162 / 295.810
17.06.25.886165415-23 (-12,2%)+12 (+6,3%)58025.121 / 294.256
16.06.25.874188439-20 (-9,6%)+7 (+3,3%)58025.874 / 289.194
15.06.25.867208527-34 (-14%)+17 (+7,0%)58025.079 / 289.130
14.06.25.8502424670057925.029 / 286.411
13.06.25.850242594-10 (-3,9%)+2 (+0,7%)57925.029 / 286.340
12.06.25.848252548-7 (-2,7%)+24 (+9,2%)57925.017 / 286.340
11.06.25.824259574-23 (-8,1%)+27 (-9,5%)57924.986 / 284.107
10.06.25.807282558-93 (-24,8%)+26 (+6,9%)57924.946  / 282.940
08.06.25.781375538-95 (-20,2%)+9 (+1,9%)57624.830 / 278.005
07.06.25.772470494+9 (+1,5%)+9 (+1,5%)57624.727 / 278.005 (koorektur)
06.06.25.763461527+3 (+0,6%)+16 (+3,4%)57427.727 / 304.022
05.06,25.747458568-30 (-6,1%)+5 (+1,0%)57424.714 / 303.940
04.06.25.742486625+23 (+4,9%)+39 (+8,4%)57424.682 / 303.916
03.06.25.703463671-23 (-4,7%)+36 ( +7,4%)57424.666 / 303.884
02.06.25.667486698- 35 (-6,7%)+30 (+5,7%)57424.607 / 276.839
01.06.25.637521767-49 (-8,5%)+31(+5,4%)574

24.542 / 260.561

Mai 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
31.05.25.606570791--57424.462 /257.348
30.05.25.606570791+13 (+2,3%)+21 (+36,7%)574

24.462 / 256.377

29.05.25.585557790-20 (-3,4%)+27 (+4,6%)57424.454 / 255.103
28.05.25.558577792+1 (+0,1%)+ 36 (+6,2%)57424.407 / 249.522
27.05.25.522576786-112 (-16%)+18 (+2,6%)57424.406 / 247.894
26.05.25.504688937-95(-12%)+24 (3,0%)57324.243 / 242.294
25.05.25.4807831.094-1 (-0,1%)45 (-4,4%)57024.127 / 240.121
24.05.25.4357841.1070057024.081 / 238.789
23.05.25.4357841.182+10 (+1,2%)+35 (+4,5%)57024.081 / 237.755
22.05.25.4007741.215-52 (-6,2%)+45 (+5,4%)57024.056 / 236.514
21.05.25.3558261.268-60 (+6,7%)+97 (+10,9%)56923.960 / 233.422
20.05.25.2588861.310-1 (-0,1%)+39 (+4,3%)56823.831 / 231.596
19.05.25.2198871.373-50 (-5,3%)+61 (+6,5%)56823.764 / 227.028
18.05.25.1589371.529-274 (-22,6%)+11 (+0,9%)56623.655 / 224.026
17.05.25.1471.2111.575+11 (+0,6%)+19 (+1,2%)56523.371 / 215.689
16.05.25.1281.2001.6290+30 (+2,5%)56523.363 / 214.036
15.05.25.0981.2001.7490+60 (+5,0%)56523.333 / 212.619
14.05.25.0381.2001.797+25 (+2,1%)+63 (+5,3%)56223.276 / 210.860
13.05.24.9751.1751.950-114 (-8,8%)+89 (+6,9%)56223.238 / 209.344
12.05.24.8861.2892.109-71 (-5,2%)+50 (+3,6%)56224.886 / 200.818
11.05.24.8161.3601.984-236 (-14,7%)+44 (+2,7%)56122.895 / 196.789
10.05.24.7721.5962.541+24 (+1,5%)+37 (+2,3%)55922.617 / 192.655
09.05.24.7351.5722.619+23 (+1,4%)+87 (+5,6%)55922.604 / 190.694
08.05.24.6481.5492.852-61 (-3,7%)+90 (+5,5%)55922.540 / 188.350
07.05.24.5581.6103.027+7  (+0,4%)+114 (7,1%)55822.390 / 182.583
06.05.24.4441.6033.144-18 (-1,1%)+130 (+8,0%)55822.283 / 179.051
05.0524.3141.6213.327-121 (-7,4%)+103 (+6,3%)55822.138 / 172.053
04.05.24.2111.7423.717-236 (-11,9%)+35 (+1,7%)55721.922 / 169.245
03.05.24.1761.9783.649+36 (+1,8%)+58 (+2,9%)55121.647 / 165.759
02.05.24.1181.9423.692+99 (+5,3%)+115 (+6,2%)55121.625 / 163.460
01.05.24.0031.8433.752-6 (-0,3%)+89 (+4,8%)55121.609 / 161.211
30.04.23.9141.8493.668+85 (+4,8%)+206 (+11,6%)55021.515 / 139.019

April 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
30.04.23.9141.8493.668+85 (+4,8%)+206 (+11,6%)55021.515 / 139.019
29.04.23.7081.7643.449+26 (+1,4%)+179 (+10,9%)55021.394 / 137.515
28.04.23.5291.7383.366-21 (-1,1%)+126 (+7,1%)54621.245 / 135.997
27.04.23.4031.7593.519-113 (-6,0%)+78 (+4,1%)54621.098 / 134.397
26.04.23.3251.8723.372+53 (+2,9%)+81 (+4,4%)54320.910 / 131.615
25.04.23.2441.8193.363+80 (+4,6%)+136 (+7,8%)54320.882 / 129.791
24.04.23.1081.7393.228+53 (+3,1%)+212 (12,5%)54320.826 / 127.325
23.0422.8961.6862.917+54 (+3,3%)+176 (+10,7%)54320.667 / 125.349
22.04.22.7201.6322.719+126 (+8,3%)+232 (+15,4%)53920.549 / 123.715
21.04.22.4881.5062.714-18 (-1,1%)+127 (+8,3%)53920.433 / 122.082
20.04.22.3611.5242.590+14 (+0,9%)+93 (+6,1%)53720.282 / 120-344
19.04.22.2681.5102.468+40 (+2,7%)+72 (+4,8%)53720.221 / 118.633
18.04.22.1961.4702.516+58 (4,1%)+109 (7,7%)53720.189 / 116.665
17.04.22.0871.4122.458-73 (-2,9%)+112 (+4,5%)53720.138 / 114.335
16.04.21.9751.4852.450-88 (-5,5%)+125 (+7,9%)53619.954 / 113.186
15.04.21.8521.5732.333+84 (+5,6%)+ 212 (+14,2%)53619.743 / 109.451
14.04.21.6401.4892.371-42 (-2,7%)+120 (+7,8%)53519.616 / 107.214
13.04.21.5201.5312.504-188 (-10,9%)+87 (+5,0%)53419.455 / 103.126
12.04.21.4331.7192.432+14 (+0,8%)+37 (+2,1%)52919.185 /100.633
11.04.21.3961.7052.367+51 (+3,0%)+73  (+4,4%)52919.162 / 98.625
10.04.21.3231.6542.411+98 (+6,2%)+192 (+12,3%)52919.140 / 96.703
09.04.21.1311.5562.589+21 (1,3%)+144 (+9,3%)52919.046 / 94.684
08.04.20.9871.5352.610+16 (+10,5%)+124 (+8,1%)52818.924 /91.880
07.04.20.8631.5192.676-78 (-4,8%)+77 (+4,8%)52718.817 / 89.535
06.04.20.7861.5972.859+112 (+7,3%)+112 (+7,3%)52218.667 / 85.022
04.04.20.6741.5332.872-37 (-2,3%)+41 (+2,6%)52218.619 / 81.622
03.04.20.6331.5703.062+24 (+1,5%)+137 (8,8%)51818.545 / 80.088
02.04.20.4971.5463.050+139 (9,8%)+176 (+12,5%)51818.433 | 78.958
01.04.20.3211.4072.883+105 (+8,0%)+219 (+16,8%)51618.398 / 77.153

März 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
31.03.20.1931.3172.842+15 (+1,1%)+91 (+6,9%)515 18.361 / 75.278
30.03.20.1021.3022.907+22 (+1,7%)+214 (+16%)51318.278 / 73.168
29.03.19.9881.2802.727+74 (+6,1%)+74 (+6,1%)51118.197 /
28.03.19.9141.2062.619+76 (+6,7%)+99 (+8,7%)51118.197 / 69.493
27.03.19.8151.1302.551+10 (0,8%)+118 (10,5%)51118.174 / 67.617
26.03.19.6971.1202.586+84 (+8,0%)+143 (+13,7%)51118.066 / 66.026
25.03.19.5541.0392.510+34(+3,4%)+136 (+13,5%)51118.004 / 63.974
24.03.19.4181.0052.401+44 (+4,5%)+103 (+10,7%)50917.904 / 62.394
23.03.19.3159612.360-63 (-6,1%)+74 (+7,2%)50617.848 / 60.624
22.03.19.24110242.271+46 (+4,7%)+47 (+4,8%)50317.714 / 59.701
21.03.19.1949782.323+52 (+5,6%)+63 (+6,8%)50317.713 / 30.095
20.03.19.1319262.414+ 28 (+3,1%)+72 (+8,0%)50317.702 / 56.945
19.03.19.0598982.301+88 (+10,6%)+119 (14,6%)50317.658 / 55.683
18.03.18.9408102.151+43 (+5,6%)+82 (+10,6%)50317.628 / 55.122
17.03.18.8587671.972+30 (+4,0%)+101 (+13,7%)50017.591 / 54.531
16.03.18.7577371.828-66 (-8,5%)+141 (+18%)49817.522 / 53.863
15.03.18.6168031.759+27 (+3,4%)+27 (+3,4%)49517.318 / 52.675
14.03.18.5897761.659+103 (+15,3%)+103 (+15,3%)49517.318 / 51.091
13.03.18.4866731.586+13 (+1,9%)+65 (+9,8)49517.317 / 50.601
12.03.18.4216601.516+55 (+9%)+73 (+12%)49517.266 / 49.210
11.03.18.3486051.314+45 (+8,0%)+83 (+14%)49417.249 / 48.331
10.03.18.2655601.182+11 (+2,0%)+44 (+8,0%)49417.211 / 46.257
09.03.18.2215491.103-103 (-15,9%)+33 (+5,0%)49017.182 / 44.569
08.03.18.1886521.105+12 (+1,8%)+13 (+2,0%)48717.049 / 43.043
07.03.18.1756401.088+53 (+9,0%)+53 (+9,0%)48717.048 / 42.070
06.03.18.1225871.152-4 (+0,6%)+63 (+10,6%)48717.048 / 41.156
05.03.18.0595911.128+25 (+4,4%)+50 (+8.8%)48716.981 / 39.384
04.03.18.0095661.067+51 (+9,9%)+66 (+12,8%)48316.960 / 38.725
03.03.17.9345151.016+4 (0,7%)+11 (2,1%)48316.934 / 36.604
02.03.17.9235111.030-163 (-24%)+24 (+3,5%)48116.931 / 35.751
01.03.17.8996741.006+23 (+3,5%)+23 (+3,5%)47116.754 / 34.925

Februar 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt /Impfungen
28.02.17.8766511.049+23+2347116.754 / 34.317
27.02.17.8536281.063-11 (-1,7%)+65 (+10,1%)47116.751 / 33.620
26.02.17.7886391.026+39 (+6,5%)+50 (+8,3%)46916.680 / 32.941
25.02.17.738600997+6 (+1,0%)+82 (+13,8)46816.670 / 32.268
24.02.17.656594930-1 (-0,1%)+51 (+8,5%)46116.601 / 31.530
23.02.17.605595978-135 (-18,4%)+21 (+2,8%)45816.552 / 31.093
22.02.17.584730996+13 (+1,8%)+16 (+2,2%)45616.398/ 30,373
21.02.17.5687171.052+ 36 (+5,3%)+37 (+5,4%)45316.398 / 29.205
20.02.17.5316811.112-22 (+3,1)+59 (+8,3%)45316.379 / 28.414
19.02.17.4727031.162+2 (+0,2%)+70 (9,9%)45016.319 / 25.980
18.02.17.4027011.133+18 (+2,6%)+69 (+10,1%)44616.255 / 25.316
17.02.17.3336831.136-42 (-5,7%)+47 (+6,4%)43916.211 / 24.550
16.02.17.2867251.229-79 (-9,8%)+9 (+1,1%)43116.130 /24.195
15.02.17.2778041.326-110 (-12%)+54 (+5,9%)42516.048 / 23.865
14.02.17.2239141.326+40 /+4,5%)+40 (+4,5%)42515.884 / 22.905
13.02.17.1838741.386-7 (-00,7%)+50 (+5,6%)42515.884 / 22.283
12.02.17.1338811.507-23 (-2,5%)+71 (+7,8%)42115.831 / 15.331
11.02.17.0629041.517-6 (-0,6%)+79 (+8,6%)41815.740 / 14.593
10.02.16.9839101.443-40 (-4,2%)+60 (+6,3%)41415.659 / 13.780
09.02.16.9239501.537-202 (-17%)+71 (+6,1%)40615.567 / 13.316
08.02.16.8521.1521.535-5 (+0,4%)0 (0%)39515.305 / 13.027
07.02.16.8531.1571.670+38 (+3,3)+38 (+3,3%)39115.305 / 12.132
06.02.16.8151.1191.818-27 (-2,2%)+78 (+6,6%)39115.305 / 12.132
05.02.16.7371.1761.845+38 (+2,1%)+120 (+6,7%)38515.176/ 12.132
04.02.16.6171.1381.775-19 (-1,6%)+88 (+7,6%)38215.097 / 11.809
03.02.16.5291.1571.655-49 (-4,0%)+89 (+7,3%)37814.994 /11.809
02.02.16.4401.2061.797-242 (-16,7%)+32 (+2,2%)37414.860 / 11,733
01.02.16.4081.4481.824+66 (+4,7%)+82 (+5,9%)36414.596 / 11.733

Januar 2021

DatumErkrankungen ges.ErkrankteQuarantäneDiff ErkrankteNeuinfektionToteGeheilt
31.01.16.3261.3821.884+68 (+5,1%)+75 (+5,7%)35514.589
30.01.16.2511.3141.999+9 (+6,8%)+97 (+7,3%)35514.582
29.01.16.1541.3052.093+15 (+1,6%)+96 (+7,4%)35214.497
28.01.16.0581.2901.987-57 (-4,2%)+79 (+5,8%)34914.419
27.01.15.9791.3471.914+26 (+1,9%)+142 (+10,7%)34614.286
26.01.15.8371.3211.981-291 (-18%)+46 (+2,8%)33714.179
25.01.15.7911.6121.994+84 (+5,4%)+94 (+6,1%)32513.854
24.01.15.6971.5281.994+48 (+3,2%)+52 (+3,5%)31713.852
23.01.15.6451.4802.155+50 (+3,4%)+142 (+9,9%)31713.848
22.01.15.5031.4302.262+28 (+1,9%)+95 (+6,7%)31513.758
21.01.15.4081.4022.170+32 (+2,3%)+136 (+9,9%)31213.691
20.01.15.2721.3702.141-30 (-2,0%)+111 (+7,9%)30913.593
19.01.15.1611.4002.141-349 (+19,9%)+81 (+4,6%)29913.462
18.01.15.0801.7492.058+45 (+2,6%)+53 (3,1%)29313.038
17.01.15.0271.7042.195+146 (+9,3%)+156 (+10.0%)28913.034
