November 2021
Datum | Infizierte | Diff | Tote | Impfen |
30.11. | 262.174.370 | 678.657 | 5.207.397 | 7.957.183.241 |
29.11. | 261.495.713 | 429.441 | 5.199.585 | 7.602.263.819 |
28.11. | 261.066.272 | 415.822 | 5.194.517 | 7.582.319.151 |
27.11. | 260.650.450 | 596.722 | 5.188.937 | 7.553.234.997 |
26.11. | 260.053.728 | 565.737 | 5.182.569 | 7.524.751.344 |
25.11. | 259.487.991 | 657.338 | 5.175.143 | 7.487.226.857 |
24.11. | 258.830.653 | 561.878 | 5.166.649 | 7.450.367.219 |
23.11. | 258.268.775 | 721.490 | 5.159.194 | 7.423.829.127 |
22.11. | 257.547.285 | 364.235 | 5.150.619 | 7.392.248.644 |
21.11. | 257.183.050 | 491.346 | 5.146.541 | 7.371.360.967 |
20.11. | 256.691.704 | 630.160 | 5.140.512 | 7.338.349.091 |
19.11. | 256.061.544 | 1.069.082 | 5.131.743 | 7.596.874.565 |
18.11. | 254.992.462 | 620.221 | 5.123.530 | 7.562.854.322 |
17.11. | 254.372.241 | 511.049 | 5.114.573 | 7.542.967.498 |
16.11. | 253.861.192 | 539.814 | 5.106.887 | 7.493.045.113 |
15.11. | 253.321.378 | 362.037 | 5.100.345 | 7.464.902.669 |
14.11. | 252.959.341 | 445.068 | 5.095.564 | 7.442.262.477 |
13.11. | 252.514.273 | 570.213 | 5.088.442 | 7.412.536.734 |
12.11. | 251.944.060 | 536.674 | 5.080.009 | 7.375.608.730 |
11.11. | 251.407.386 | 571.367 | 5.072.104 | 7.347.985.340 |
10.11. | 250.836.019 | 478.090 | 5.063.872 | 7.310.555.426 |
09.11. | 250.357.929 | 301.388 | 5.055.612 | 7.286.186.108 |
08.11. | 250.056.541 | 517.846 | 5.052.620 | 7.276.759.084 |
07.11. | 249.538.695 | 404.214 | 5.044.893 | 7.226.136.580 |
06.11. | 249.134.481 | 527.698 | 5.038.372 | 7.189.715.626 |
05.11. | 248.606.783 | 526.304 | 5.029.325 | 7.153.387.565 |
04.11. | 248.080.479 | 632.556 | 5.021.452 | 7.133.529.887 |
03.11. | 247.447.923 | 318.138 | 5.011.786 | 7.106.611.528 |
02.11. | 247.129.785 | 356.004 | 5.005.638 | 7.083.377.262 |
01.11. | 246.773.781 | 356.544 | 5.000.516 | 6.947.883.074 |
Februar 2021
Datum | Infizierte | Infizierte aktuell | Diff | Tote | Geheilte |
28.02. | 113.752.802 | 46.997.470 | 361.612 (0,7%) | 2.524.413 (2,2%) | 64.230.919 (56,4%) |
27.02. | 113.391.190 | 46.901.940 | 409.888 (+0,8%) | 2.517.118 (2,2%) | 63.972.132 (56,4%) |
26.02. | 112.981.302 | 46.742.265 | 444.576 (+0,9%) | 2.507.391 (2,2%) | 63.731.646 (56,4%) |
25.02. | 112.536.726 | 46.546.663 | 442.936 (+0,9%) | 2.497.263 (2,2%) | 63.492.800 (56,4%) |
24.02. | 112.093.790 | 46.327.519 | 384.338 (+0,8%) | 2.485.264 (2,2%) | 63.281.007 (56,4%)46.327.519 |
23.02. | 111.709.452 | 46.232.455 | 358.262 (+0,7%) | 2.473.742 (2,2%) | 63.003.255 (56,4%) |
22.02. | 111.351.190 | 46.060.914 | 293.739 (+0,6%) | 2.466.154 (2,2%) | 62.824.122 (56,4%) |
21.02. | 111.057.451 | 45.992.042 | 348.278 (0,7%) | 2.460.393 (2,2%) | 62.605.016 (56,3%) |
20.02. | 110.709.173 | 45.920.484 | 403.435 (+0,8%) | 2.451.695 (2,2%) | 62.336.994 (56,3%) |
19.02. | 110.305.738 | 45.751.451 | 417.995 (0,9%) | 2.441.581 (2,2%) | 62.112.706 (56,3%) |
18.02. | 109.887.743 | 45.590.910 | 394.746 (0,8%) | 2.429.689 (2,2%) | 61.867.144 (56,3%) |
17.02. | 109.492.997 | 45.500.752 | 337.370 (+0,7%) | 2.418.543 (2,2%) | 61.573.702 (56,2%) |
16.02. | 109.155.627 | 45.397.629 | 351.682 (+0,7%) | 2.407.869 (2,2%) | 61.350.129 (56,2%) |
15.02. | 108.803.945 | 45.342.944 | 282.633 (0,6%) | 2.399.576 (2,2%) | 61.061.425 (56,1%) |
14.02. | 108.521.312 | 45.307.000 | 347.769 (+0,7%) | 2.393.571 (2,2%) | 60.820.741 (56,0%) |
13.02. | 108.173.543 | 45.227.244 | 395.275 (+0,8%) | 2.382.718 (2,2%) | 60.563.581 (55,9%) |
12.02. | 107.778.268 | 45.110.658 | 452.279 (+1,0%) | 2.368.341 (2,2%) | 60.299.269 (55,9%) |
11.02. | 107.325.989 | 44.959.094 | 423.082 (+0,9%) | 2.354.308 (2,2%) | 60.012.587 (55,9%) |
10.02. | 106.902.907 | 44.807.566 | 431.029 (+0,9%) | 2.340.407 (2,1%) | 59.754.934 (55,8%) |
09.02. | 106.471.878 | 44.764.653 | 334.021 (+0,7%) | 2.325.055 (2,1%) | 59.382.170 (55,7%) |
08.02. | 106.137.857 | 44.665.376 | 374.722 (+0,8%) | 2.316.772 (2,1%) | 59.155.709 (55,7%) |
07.02. | 105.763.135 | 44.579.692 | 376.002 (0,8%) | 2.309.350 (2,1%) | 58.874.093 (55,6%) |
06.02. | 105.387.133 | 44.536.997 | 534.142 (1,2%) | 2.299.083 (2,1%) | 58.551.053 (55,5%) |
05.02. | 104.852.991 | 44.291.400 | 463.483 (+1,0%) | 2.282.477 (2,1%) | 58.279.114 (55,5%) |
04.02. | 104.389.508 | 44.119.639 | 535.436 (1,2%) | 2.268.678 (2,1%) | 58.001.191 (55,5%) |
03.02. | 103.854.072 | 43.945.144 | 454.159 (+1,0%) | 2.252.812 (2,1%) | 57.656.116 (55,5%) |
02.02. | 103.399.913 | 43.856.838 | 448.582 (+0,9%) | 2.238.033 (2,1%) | 57.305.042 (55,4%) |
01.02. | 102.951.331 | 45.692.216 | 402.851 (+0,9%) | 2.227.764 (2,1%) | 57.036.351 (55,4%) |
Dezember 2020
Datum | Infizierte | Infizierte aktuell | Diff | Tote | Geheilte |
31.12. | 82.686.157 | 34.149.615 | 689.617 (2,0%) | 1.805.002 (2,1%) | 46.731.540 (56,5%) |
30.12. | 81.996.540 | 33.858.039 | 735.937 (2,1%) | 1.789.905 (2,1%) | 46.348.596 (56,5%) |
29.12. | 81.260.603 | 33.517.251 | 497.280 (+1,4%) | 1.774.130 (2,1%) | 45.969.222 (56,5%) |
28.12. | 80.763.323 | 33.321.798 | 431.383 (+1,2%) | 1.764.584 (2,2%) | 45.676.941 (56,5%) |
27.12. | 80.331.940 | 33.186.336 | 516.413 (+1,5%) | 1.757.371 (2,2%) | 45.388.233 (56,5%) |
26.12. | 79.815.527 | 33.086.662 | 470.815 (+1,4%) | 1.750.262 (2,2%) | 44.978.603 (56,3%) |
25.12. | 79.344.712 | 32.915.686 | 664.800 (+2,0%) | 1.741.934 (2,2%) | 44.687.092 (56,3%) |
24.12. | 78.679.912 | 32.656.504 | 704.207 (+2,1%) | 1.730.126 (2,2%) | 44.293.282(56,3%) |
23.12. | 77.975.705 | 32.287.454 | 632.053 (+1,9%) | 1.716.633 (2,2%) | 43.971.618 (56,39%) |
22.12. | 77.343.652 | 32.034.477 | 544.816 (+1,1%) | 1.702.293 (2,2%) | 43.606.882 (56,3%) |
21.12. | 76.798.836 | 31.835.429 | 536.455 (+1,6%) | 1.692.871 (2,2%) | 43.270.536 (56,3%) |
20.12. | 76.262.381 | 31.583.835 | 589.622 (+1,8%) | 1.685.185 (2,2%) | 42.993.361 (56,3%) |
19.12. | 75.672.759 | 31.330.038 | 720.538 (+2,3%) | 1.674.838 (2,2%) | 42.667.883 (56,3%) |
18.12. | 74.952.221 | 30.971.522 | 766.217 (2,5%) | 1.661.789 (2,2%) | 42.318.910 (56,4%) |
17.12. | 74.186.004 | 30.593.775 | 710.024 (+2,3%) | 1.648.512 (2,2%) | 41.943.717 (56,5%) |
16.12. | 73.475.980 | 30.224.871 | 628.558 (+2,0%) | 1.635.427 (2,2%) | 41.615.682 (56,6%) |
15.12. | 72.847.422 | 29.969.111 ? | 622.219 (+2,6%) | 1.621.150 (2,2%) | 41.257.161 (56,6%) ? |
14.12. | 72.225.203 | 23.394.807 | 520.318 (+2,2%) | 1.612.021 (2,2%) | 47.218.375 (65,3%) |
13.12. | 71.704.885 | 23.242.934 | 623.311 (+2,5%) | 1.605.017 (2,2%) | 46.856.934 (65,3%) |
12.12. | 71.081.574 | 24.136.875 | 1.520.830 (+6,5%) | 1.594.777 (2,2%) | 45.349.922 (63,8%) |
11.12. | 69.560.744 | 23.145.542 | 697.692 (+3,0%) | 1.581.345 (2,7%) | 44.833.857 (64,4%) |
10.12. | 68.863.052 | 22.950.348 | 639.339 (2,8%) | 1.568.959 (2,2%) | 44.343.745 (64,4%) |
09.12. | 68.223.713 | 22.710.722 | 659.148 (2,9%) | 1.556.817 (2,3%) | 43.956.174 (64,4%) |
08.12. | 67.564.565 | 22.544.005 | 501.137 (+2,3%) | 1.544.148 (2,3%) | 43.476.412 (64,3%) |
07.12. | 67.063.428 | 22.424.127 | 559.406 (+2,5%) | 1.536.023 (2,3%) | 43.103.278 (64,2%) |
06.12. | 66.504.022 | 22.227.756 | 641.595 (+2,9%) | 1.528.373 (2,3%) | 42.747.893 (62,4%) |
05.12. | 65.862.427 | 22.037.458 | 641.861 (2,9%) | 1.518.096 (2,3%) | 42.306.873 (64,3%) |
04.12. | 65.220.566 | 21.782.946 | 713.503 (3,3%) | 1.506.157 (2,3%) | 41.931.463 (64,3%) |
03.12. | 64.507.063 | 21.521.656 | 716.289 (3,3%) | 1.492.558 (2,3%) | 41.492.849 (64,3%) |
02.12. | 63.790.774 | 21.352.068 | 553.970 (+2,6%) | 1.479.446 (2,3%) | 40.959.260 (64,2%) |
01.12. | 63.236.804 | 21.240.315 | 500.644 (+2,3%) | 1.467.673 (2,3%) | 40.528.816 (64,1%) |
November 2020
Datum | Infizierte | Infizierte aktuell | Diff | Tote | Geheilte |
30.11. | 62.736.160 | 21.149.655 | 519.393 (+2,4%) | 1.459.243 (2,3%) | 40.127.262 (63,9%) |
29.11. | 62.216.767 | 20.963.928 | 612.566 (+2,9%) | 1.451.131 (2,3%) | 39.801.708 /63,9%) |
28.11. | 61.604.201 | 20.757.218 | 674.107 (+3,2%) | 1.442.171 /2,3%) | 39.404.812 (63,9%) |
27.11. | 60.930.094 | 20.470.897 | 537.655 (+2,6%) | 1.431.513 (2,3%) | 39.027.684 (64,0%) |
26.11. | 60.392.439 | 20.266.414 | 632.904 (+3,1%) | 1.421.308 (2,3%) | 38.704.717 (64,0%) |
25.11. | 59.759.535 | 20.084.435 | 627.719 (+3,1%) | 1.409.208 (2,3%) | 38.265.892 (64,0%) |
24.11. | 59.131.816 | 19.882.933 | 515.982 (2,6%) | 1.395.865 (2,3%) | 37.853.018 (64,0%) |
23.11. | 58.615.834 | 19.750.669 | 519.947 (2,6%) | 1.387.179 (2,3%) | 37.477.986 (63,9%) |
22.11. | 58.095.887 | 19.545.165 | 578.037 (+3,0%) | 1.379.839 (2,3%) | 37.170.883 (63,9%) |
21.11. | 57.517.850 | 19.320.901 | 622.334 (+3,2%) | 1.371.589 (2,4%) | 36.825.360 /64,0%) |
20.11. | 56.895.516 | 19.026.554 | 693.269 (+3,2%) | 1.360.342 (2,4%) | 36.508.620 (64,1%) |
19.11. | 56.202.247 | 18.706.033 | 623.562 (+3,3%) | 1.349.339 (2,4%) | 36.146.875 (64,3%) |
18.11. | 55.578.685 | 18.501.882 | 586.114 (+3,1%) | 1.337.559 (2,4%) | 35.739.244 (64,3%) |
17.11. | 54.992.571 | 18.369.078 | 622.962 (+3,4%) | 1.326.768 (2,4%) | 35.296.725 (64,1%) |
16.11. | 54.369.609 | 18.097.849 | 486.660 (2,7%) | 1.317.131 (2,4%) | 34.954.629 (64,2%) |
15.11. | 53.882.949 | 17.887.955 | 563.486 (3,1%) | 1.310.732 (2,4%) | 34.684.262 (64,3%) |
14.11. | 53.319.463 | 17.615.115 | 586.173 (3,3%) | 1.302.008 (2,4%) | 34.402.340 (64,5%) |
13.11. | 52.733.290 | 17.290.884 | 663.607 (3,9%) | 1.293.183 (2,4%) | 34.149.223 (64,75%) |
12.11. | 52.069.683 | 16.913.582 | 674.450 (4,0%) | 1.283.510 (2,4%) | 33.872.591 (65,0%) |
11.11. | 51.395.233 | 16.633.803 | 519.944 (+3,1%) | 1.270.706 (2,4%) | 33.490.724 (65,1%) |
10.11. | 50.875.289 | 16.376.122 | 480.115 (+2,9%) | 1.262.622 (2,5%) | 33.236.545 (65,3%) |
09.11. | 50.395.174 | 16.106.235 | 572.852 (3,6%) | 1.256.177 (2,5%) | 33.032.762 (65,5%) |
08.11. | 49.822.322 | 15.785.604 | 499.495 (+3,2%) | 1.250.381 (2,5%) | 32.786.337 (65,8%) |
07.11. | 49.322.827 | 15.645.687 | 642.724 (+4,1%) | 1.242.194 (2,5%) | 32.434.946 (65,7%) |
06.11. | 48.680.103 | 15.310.041 | 645.816 (+4,3%) | 1.232.516 (2,5%) | 32.137.546 (66,0%) |
05.11. | 48.034.287 | 14.977.008 | 628.892 (4,3%) | 1.224.415 (2,5%) | 31.832.864 (66,2%) |
04.11. | 47.405.395 | 14.582.418 | 544.638 (+3,8%) | 1.213.735 (2,5%) | 31.609.242 (66,7%) |
03.11. | 46.860.757 | 14.298.898 | 360.700 (+2,5%) | 1.206.069 (2,5%) | 31.355.790 (66,9%) |
02.11. | 46.500.057 | 14.221.092 | 484.495 (+3,4%) | 1.200.310 (2,6%) | 31.078.655 (66,8%) |
01.11. | 46.015.562 | 14.059.117 | 431.411 (+2,9%) | 1.194.906 (2,6%) | 30.761.539 (66,8%) |
Oktober 2020
Datum | Infizierte | Infizierte aktuell | Diff | Tote | Geheilte |
31.10. | 45.584.151 | 14.705.066 | 565.797 (4,2%) | 1.188.866 (2,6%) | 29.690.219 (65,1%) |
30.10. | 45.018.354 | 13.538.571 | 536.687 (+4,0%) | 1.181.027 (2,6%) | 30.298.756 (67,3%) |
29.10. | 44.481.667 | 13.255.451 | 574.474 (+4,4%) | 1.174.007 (2,6%) | 30.052.209 (67,5%) |
28.10. | 43.907.193 | 13.009.825 | 423.220 (+3,2%) | 1.166.240 (2,6%) | 29.731.128 (67,7%) |
27.10. | 43.483.973 | 13.125.530 | 493.941(+3,8%) | 1.159.397 (2,6%) | 29.199.046 (67,1%) |
26.10. | 42.990.032 | 12.877.203 | 427.202 (+3,0%) | 1.153.625 (2,7%) | 28.960.204 (67,3%) |
25.10. | 42.562.830 | 13.800.105 | 415.593 (3,3%) | 1.149.202 (2,7%) | 28.762.725 (67,5%) |
24.10. | 42.147.237 | 12.519.475 | 506.942 (4,1%) | 1.143.467 (2,7%) | 28.484.295 (67,5%) |
23.10. | 41.640.295 | 12.231.967 | 469.202 (+3,9%) | 1.136.495 (2,7%) | 28.271.833 (67,8%) |
22.10. | 41.171.093 | 12.000.463 | 442.722 (3,7%) | 1.130.597 (2,7%) | 28.040.033 (68,1%) |
21.10. | 40.728.371 | 11.757.921 | 384.061 (+3,3%) | 1.123.967 (2,7%) | 27.846.483 (68,3%) |
20.10. | 40.344.310 | 11.599.010 | 445.621 (+3,9%) | 1.117.539 (2,7%) | 27.627.761 (68,4%) |
19.10. | 39.898.689 | 11.365.422 | 290.926 (2,5%) | 1.112.588 (2,8%) | 27.420.679 (68,7%) |
18.10. | 39.607.763 | 11.283.570 | 340.835 (+3,0%) | 1.108.800 (2,8%) | 27.215.393 (68,7%) |
17.10. | 39.266.928 | 11.144.323 | 412.496 (+3,7%) | 1.103.509 (2,8%) | 27.019.096 (68,8%) |
16.10. | 38.854.432 | 10.942.206 | 412.498 (+3,8%) | 1.097.278 (2,8%) | 26.814.948 (69,0%) |
15.10. | 38.441.934 | 10.754.126 | 375.934 (+3,5%) | 1.091.439 (2,8%) | 26.596.369 (69,1%) |
14.10. | 38.066.000 | 10.589.087 | 320.058 (+3,0%) | 1.085.396 (2,8%) | 26.391.517 (69,3%) |
13.10. | 37.745.942 | 10.468.124 | 341.653 (+3,3%) | 1.079.963 (2,8%) | 26.197.855 (69,4%) |
12.10. | 37.404.289 | 10.328.727 | 302.008 (+2,9%) | 1.075.848 (2,8%) | 25.999.714 (69,5%) |
11.10. | 37.102.281 | 10.266.801 | 299.573 (+2,9%) | 1.071.308 (2,8%) | 25.764.172 (69,4%) |
10.10. | 36.802.708 | 10.156.982 | 358.424 (+3,5%) | 1.067.101 (2,9%) | 25.578.625 (69,5%) |
09.10. | 36.444.284 | 10.005.633 | 373.031 (+3,7%) | 1.060.929 (2,9%) | 25.377.722 (69,6%) |
08.10. | 36.071.253 | 9.873.630 | 339.759 (+3,4%) | 1.054.674 (2,9%) | 25.142.949 (69,7%) |
07.10. | 35.731.494 | 9.789.061 | 317.423 (+3,2) | 1.048.714 (2,9%) | 24.893.719 (69,9%) |
06.10. | 35.414.071 | 9.702.713 | 335.835 (+3,5%) | 1.043.045 (2,9%) | 24.668.313 (69,6%) |
05.10. | 35.078.236 | 9.627.505 | 280.744 (+2,9%) | 1.036.104 (2,9%) | 24.414.627 (69,6%) |
04.10. | 34.797.492 | 9.597.205 | 294.612 (+3,0%) | 1.031.576 (2,9%) | 24.168.711 (69,4%) |
03.10. | 34.502.880 | 9.522.280 | 297.102 (+3,1%) | 1.026.753 (2,9%) | 23.953.847 (69,4%) |
02.10. | 34.205.778 | 9.411.957 | 324.506 (+3,4%) | 1.021.765 (2,9%) | 23.772.056 (69,4%) |
01.10. | 33.881.272 | 9.316.504 | 320.395 (+3,4%) | 1.012.980 (3,0%) | 23.551.788 (69,5%) |
September 2020
Datum | Infizierte | Infizierte aktuell | Diff | Tote | Geheilte |
30.09. | 33.560.877 | 9.256.720 | 277.908 (+3,0%) | 1.006.564 (3,0%) | 23.297.593 (69,4%) |
29.09. | 33.282.969 | 9.215.899 | 288.756 (+3,1%) | 1.000.867 (3,0%) | 23.066.203 (69,3%) |
28.09. | 32.994.213 | 9.147.173 | 244.279 (+2,6%) | 996.682 (3,0%) | 22.850.358 (69,2%) |
27.09. | 32.749.934 | 9.141.176 | 274.349 (+3,0%) | 992.991 (3,0%) | 22.615.767 (69,0%( |
26.09. | 32.475.585 | 9.110.211 | 334.503 (+3,7%) | 987.754 (3,0%) | 22.377.620 /68,9%) |
25.09. | 32.141.082 | 9.008.037 | 361.549 (+4,0%) | 981.808 (3,0%) | 22.151.237 (68,9%) |
24.09. | 31.779.533 | 8.914.024 | 296.522 (3,3%) | 975.100 (3,0%) | 21.890.409 (68,8%) |
23.09. | 31.483.011 ? | 8.889.854 | 1.042.564 (+11,1&) | 968.726 (3,0%) | 21.624.431 (68,8%) |
22.09. | 30.440.447 ? | 8.777.873 | -488.716 (-5,5%) | 938.870 (3,1%) | 20.723.704 (68,0%) |
21.09. | 30.929.163 | 8.810.178 | 245.335 (+2,7%) | 959.528 (3,1%) | 21.159.457(64,1%) |
20.09. | 30.683.828 | 8.806.188 | 286.069 (+3,2%) | 955.841 (3,1%) | 20.921.799 (68,1%) |
19.09. | 30.397.759 | 8.766.171 | 326.445 (+3,7%) | 950.493 (3,1%( | 20.681.095 (68,0%) |
18.09. | 30.071.314 | 8.693.575 | 307.503 (+3,5%) | 944.887 (3,1%) | 20.432.852 (67,9%) |
17.09. | 29.763.811 | 8.599.136 | 284.125 (+3,3%) | 939.456 (3,1%) | 20.225.219 (67,9%) |
16.09. | 29.479.686 | 8.550.154 | 289.098 (+3,4%) | 933.542 (3,1%) | 19.995.990 (67,8%) |
15.09. | 29.190.588 | 8.488.243 | 288.418 (+3,4%) | 927.245 (3,1%) | 19.775.100 (67,7%) |
14.09. | 28.902.170 | 8.432.427 | 240.393 (+2,8%) | 922.735 (3,2%) | 19.547.008 (67,6%= |
13.09. | 28.661.777 | 8.392.413 | 329.849 (3,9%) | 919.094 (3,2%) | 19.350.270 (67,5%) |
12.09. | 28.331.928 | 8.311.009 | 267.127 (+3,2%) | 913.018 (3,2%) | 19.107.901 (67,4%) |
11.09. | 28.064.801 | 8.235.424 | 298.476 (+3,6%) | 908.257 (3,2%) | 18.921.120 (67,4%) |
10.09. | 27.766.325 | 8.160.099 | 287.278 (+3,5%) | 902.468 (3,2%) | 18.703.758 (67,3%) |
09.09. | 27.479.047 | 8.138.296 | 222.324 (+2,7%) | 896.236 (3,2%) | 18.444.515 (67,2%) |
08.09. | 27.256.723 | 8.113.877 | 252.750 (+3,1%) | 891.308 (3,2%) | 18.251.538 (66,9%) |
07.09. | 27.003.973 | 8.064.927 | 221.391 (+2,7%) | 882.062 (3,2%) | 18.056.984 (66,8%) |
06.09. | 26.782.582 | 8.060.416 | 260.189 (+3,2%) | 878.237 (3,2%) | 17.843.929 (66,6%) |
05.09. | 26.522.393 | 8.010.851 | 301.463 (+3,8%) | 873.270 (3,3%) | 17.638.272 (66,5%) |
04.09. | 26.220.930 | 7.907.549 | 282.808 (+3,5%) | 867.630 (3,3%) | 17.445.751 (66,5%) |
03.09. | 25.938.122 | 7.863.168 | 275.773 (+3,5%) | 861.679 (3,3%) | 17.213.275 (66,3%) |
02.09. | 25.662.349 | 7.807.693 | 259.504 (+3,3%) | 855.578 (3,3%) | 17.002.078 (66,2%) |
01.09. | 25.405.845 | 7.811.014 | 262.422 (+3,3%) | 849.389 (3,3%) | 16.745.442 (65,9%) |
August 2020
Datum | Infizierte | Infizierte aktuell | Diff | Tote | Geheilte |
31.08. | 25.143.423 | 7.740.714 | 226.272 (+2,9%) | 845.414 (3,3%) | 16.557.295 (65,8%) |
30.08. | 24.917.151 | 7.730.790 | 267.720 (3,5%) | 841.549 (3,3%) | 16.344.812 (65,5%) |
29.08. | 24.649.431 | 7.614.142 | 275.934 (+3,6%) | 837.124 (3,3%) | 16.198.165 (65,7%) |
28.08. | 24.373.497 | 7.605.960 | 273.543 (+3,6%) | 830.518 (3,4%) | 15.937.019 (65,3%) |
27.08. | 24.099.954 | 7.537.787 | 210.804 (+2,7%) | 824.664 (3,4%) | 15.737.503 (65,3%) |
26.08. | 23.889.150 | 7.580.173 | 313.474 (+4,1%) | 819.414 (3,4%) | 15.489.563 (64,8%) |
25.08. | 23.575.676 | 7.503.252 | 217.078 (+2,9%) | 811.874 (3,4%) | 15.260.550 (64,7%) |
24.08. | 23.358.598 | 7.473.537 | 155.066 (+2,0%) | 807.830 (3,4%) | 15.077.231 (64,5%) |
23.08. | 23.203.532 | 7.487.797 | 333.896 (+4,4%) | 804.416 (3,4%) | 14.911.319 (64,2%) |
22.08. | 22.869.636 | 7.434.729 | 191.153 (+2,6%) | 797.901 (3,8%) | 14.637.006 (64,0%) |
21.08. | 22.678.483 | 7.343.212 | 350.414 (+4,8%) | 793.698 (+3,5%) | 14.541.573 (64,1%) |
20.08. | 22.328.069 | 7.280.624 | 268.136 (+3,7%) | 786.303 (3,5%) | 14.261.142 (63,8%) |
19.08. | 22.059.933 | 7.234.766 | 233.591 (+3,2%) | 779.557 (3,5%) | 14.045.610 (63,6%) |
18.08. | 21.826.342 | 7.222.724 | 212.636 (2,9%) | 773.152 (3,5%) | 13.830.466 (63,3%) |
17.08. | 21.613.706 | 7.222.915 (+3,0%) | 219.067 | 774.296 (3,58&% | 13.616.495 (63%) |
16.08. | 21.394.639 | 7.238.403 | 311.541 (+4,3%) | 770.112 (3,5%) | 13.386.124 (62,6%) |
15.08. | 21.083.098 | 7.113.491 | 242.717 (+3,4%) | 763.323 (3,6%) | 13.206.284 (62,6%) |
14.08. | 20.840.381 | 7.149.337 | 286.679 (4,1%) | 754.566 (3,6%) | 12.936.478 (62,07%) |
13.08. | 20.553.702 | 6.978.471 | 330.396 (+4,7%) | 748.416 (3,6%) | 12.826.815 (62,4%) |
12.08. | 20.223.306 | 6.953.832 | 202.627 (+2,8%) | 740.276 (3,6%) | 12.529.198 (61,9%) |
11.08. | 20.020.679 | 7.061.898 | 228.160 (+3,2%) | 734.803 (3,6%) | 12.223.978 (61,0%) |
10.08. | 19.792.519 | 7.001.553 | 155.013 (+2,2%) | 730.089 (3,6%) | 12.060.877 (60,9%) |
09.08. | 19.637.506 | 6.971.616 | 330.638 (+4,37%) | 726.781 (3,7%) | 11.939.109 (60,7%) |
08.08. | 19.306.868 | 6.904.061 | 281.288 (+4,1%) | 720.074 (3,7%) | 11.682.733 (60,5%) |
07.08. | 19.025.580 | 6.816.085 | 272.663 (+4,0%) | 713.845 (3,7%) | 11.495.650(60,4%) |
06.08. | 18.752.917 | 6.738.277 | 272.917 (+4,0%) | 706.342 (3,7%) | 11.308.298 (60,3%) |
05.08. | 18.480.000 | 6.697.413 | 255.747 (+3,8%) | 699.575 (3,7%) | 11.083.012 (60%) |
04.08. | 18.224.253 | 6.666.967 | 204.781 (+3,0%) | 691.738 (3,8%) | 10.865.548 (59,6%) |
03.08. | 18.019.472 | 6.681.992 | 225.940 (+3,4%) | 688.369 (3,8%) | 10.649.111 (59,1%) |
02.08. | 17.793.532 | 6.607.330 | 260.498 (+3,9%) | 684.075 (3,8%) | 10.502.127 (59,0%) |
01.08. | 17.533.034 | 6.561.187 | 294.202 (+4,5%) | 678.775 (3,8%) | 10.293.072 (58,7%) |
Juli 2020
Datum | Infizierte | Infizierte aktuell | Diff | Tote | Geheilte |
31.07. | 17.238.832 | 6.481.474 | 260.626 (+4,0%) | 672.062 (3,8%) | 10.085.296 (58,5%) |
30.07. | 16.978.206 | 6.395.737 | 308.143 (+4,8%) | 666.239 (3,9%) | 9.916.230 (58,4%) |
29.07. | 16.670.063 | 6.307.748 | 243.144 (+3,8%) | 659.077 (3,9%) | 9.703.238 (58,2%) |
28.07. | 16.426.919 | 6.242.507 | 174.378 (+2,8%) | 653.353 (3,9%) | 9.531.059 (58,0%) |
27.07. | 16.252.541 | 6.206.399 | 254.274 (+4,1%) | 648.637 (3,9%) | 9.397.505 (57,8%) |
26.07. | 15.998.267 | 6.128.627 | 323.298 (+5,3%) | 643.826 (4,0%) | 9.225.814 (57,6%) |
25.07. | 15.674.969 | 6.050.924 | 229.169 (+3,7%) | 638.577 (4,0%) | 8.986.468 (57,3%) |
24.07. | 15.446.800 | 6.050.826 | 268.429 (+4,5%) | 632.178 (4,0%) | 8.763.796 (56,7%) |
23.07. | 15.178.371 | 5.947.291 | 271.769 (+4,6%) | 622.207 (4,0%) | 8.608.873 (56,7%) |
22.07. | 14.906.602 | 5.856.182 | 205.404 (+3,5%) | 615.754 (4,1%) | 8.434.666 /56,5%) |
21.07. | 14.701.198 | 5.864.196 | 243.282 (+4,2%) | 609.198 (4,1%) | 8.227.804 (55,9%) |
20.07. | 14.457.916 | 5.728.842 | 210.210 (+3,7%) | 605.205 (4,1%) | 8.123.869 (56,1%) |
19.07. | 14.247.706 | 5.648.287 (+3,2%) | 180.414 (+3,2%) | 601.549 (4,2%) | 7.997.870 (56,1%) |
18.07. | 14.067.292 | 5.603.243 | 299.744 (+5,4%) | 601.927 (4,2%) | 7.862.122 (55,8%) |
17.07. | 13.767.548 | 5.491.185 | 250.892 (+4,6%) | 589.211 (4,2%) | 7.687.152 (55,8%) |
16.07. | 13.516.656 | 5.401.826 | 226.503 (+4,2%) | 583.450 (4,3%) | 7.531.380 (55,7%) |
15.07. | 13.290.153 | 5.337.689 | 219.563 (+4,1%) | 577.980 (4,3%) | 7.374.484 (55,4%) |
14.07. | 13.070.590 | 5.269.502 | 192.265 (+3,6%) | 572.428 (4,3%) | 7.228.660 (55,3%) |
